Bibno. | Participant | Category | Club | Distance |
5226 | Rhys Adams | (M) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5209 | Rhys Lord
Total Life Choice
| (M) 18-39 | Total Life Choice | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
Total Life Choice | Goodr 5km Run/Walk |
|
5046 | Ricci Jeanneret
Double Trouble
| (F) U16 | Double Trouble | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
Double Trouble | Goodr 5km Run/Walk |
|
1090 | Richard Brown | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1422 | Richard Graf | (M) 60-69 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6078 | Richard Statham | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1519 | Richard Willis | (M) 60-69 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1034 | Richard Willis | (M) 60-69 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
12 | Rick Thompson | (M) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1041 | Riki-lee Norbisrath | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6109 | Rio Pender | (F) U12 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
6080 | Ripley Sellers | (M) U12 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
5119 | Rob Kirby | (M) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
260 | Rob Winnel | (M) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5220 | Robert Fleming | (M) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1351 | Robert Henderson | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
89 | Robert Winkel | (M) 50-59 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1360 | Robyn Bell | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5279 | Robyn Hodge | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1372 | Rod Chester | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1248 | Roger Simons | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7065 | Rohan Steger
FLR3
| - | FLR3 | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
FLR3 | intraining Half Marathon Relay |
|
1114 | Rohana Edgeworth | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6026 | Ronan Farrell | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1053 | Ronan Petersen | (M) 20-29 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5126 | Rory Adams | (M) U14 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1104 | Rory More O'Ferrall | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7067 | Ross du Toit
Da Boyz G
| - | Da Boyz G | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Da Boyz G | intraining Half Marathon Relay |
|
112 | Rowan Gladman
Sunny Coast Darkrunners
| (M) 50-59 | Sunny Coast Darkrunners | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
Sunny Coast Darkrunners | intraining Half Marathon |
|
1244 | Russ Petit | (M) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1409 | Ryan Lucke
Gold Coast Run Nuts
| (M) 40-49 | Gold Coast Run Nuts | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
Gold Coast Run Nuts | Brooks 10KM Run |
|
7028 | Ryan McConnell
Green Machine
| - | Green Machine | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Green Machine | intraining Half Marathon Relay |
|
6030 | Ryan Shanabrook | (M) U10 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
6122 | Ryder Playford | (M) U10 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1107 | Sahar �Jordie� Bilney | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1446 | Sally Debenham | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1391 | Sally Kingston | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
94 | Sally Stampfli | (F) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5071 | Sam Taylor | (M) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
258 | Sam Tollis | (M) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1022 | Samantha Hill | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5084 | Samantha Ingram | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1331 | Samantha Rigden | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
225 | Samantha Waugh | (F) 20-29 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
159 | Sami Porter
Meadowbrook Runners
| (F) 40-49 | Meadowbrook Runners | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
Meadowbrook Runners | intraining Half Marathon |
|
6066 | Samuel Lee | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1439 | Samuel McGill
"Blood, Sweat & Beers"
| (M) 20-29 | "Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
"Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
6043 | Samuel Munro | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
5017 | Sandra Fenton | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1367 | Sandra Harding | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|