Bibno. | Participant | Category | Club | Distance |
1160 | Uale Rea | (M) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
21 | Val Schefe | (F) 60-69 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1091 | Vanessa Berry | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5288 | Vaughan Reed | (M) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
157 | Vicki Burke | (F) 70+ | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1009 | Vickie Wormington | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
279 | Vicky McDuling | (F) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1377 | Victoria Grey | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7005 | Victoria Heenan
Chafing dreams
| - | Chafing dreams | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Chafing dreams | intraining Half Marathon Relay |
|
6020 | Victoria Huang | (F) U10 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
6115 | Victoria Maradey | (F) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
5066 | Victoria Mckelvie | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
18 | Victoria Shepherd
intraining Running and Triathlon Club
| (F) 40-49 | intraining Running and Triathlo. | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
intraining Running and Triathlo. | intraining Half Marathon |
|
1410 | Vincent Buhagiar | (M) U18 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
162 | Vivian Cham | (F) 20-29 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1192 | Vivienne Buttigieg | (F) 70+ | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6076 | Walter Morgan | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1337 | Warren Drury | (M) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1396 | Wayne Gibson
"Blood, Sweat & Beers"
| (M) 60-69 | "Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
"Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
199 | Wayne Spies | (M) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
144 | Wei Yin Han | (F) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
50 | Wendy Utz | (F) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
7020 | Willem-Jan Hoogendoorn
Wombats
| - | Wombats | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Wombats | intraining Half Marathon Relay |
|
6034 | William Bartlett | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1236 | William Collard | (M) 20-29 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7072 | William Darlow
FLR 5
| - | FLR 5 | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
FLR 5 | intraining Half Marathon Relay |
|
5300 | William Gooderson
JAWs
| (M) 40+ | JAWs | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
JAWs | Goodr 5km Run/Walk |
|
1444 | Wilson Jacqui | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6064 | Wonai Mukandi | (M) U12 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
42 | Zach Henry | (M) 20-29 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5291 | Zack Newsham | (M) U18 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
58 | Zaheerodin Bhikoo | (M) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5163 | Zane Kelk | (M) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
6112 | Zara Maule | (F) U12 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
6101 | Zarif Bhikoo | (F) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
6100 | Zayd Bhikoo | (M) U10 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
5265 | Zenobia Dollimore | (F) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
6103 | Zia McPherson | (F) U10 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1151 | Zoe Nothling | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1155 | Zoe Relf | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|