Bibno. | Participant | Category | Club | Distance |
5 | Frances Brewster | (F) 50-59 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5006 | Frances Graham | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1229 | Frank Shaw | (M) 70+ | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6073 | Frankie Galloway | (F) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
171 | Frazer Burrill | (M) 20-29 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5239 | Freya Jonsson | (F) U14 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
6117 | Gabriel Pinel | (M) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1219 | Garry Law | (M) 60-69 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1149 | Garry Murray | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
210 | Garry Page | (M) 60-69 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1432 | Gary Beutel | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7061 | Gary Olsen
FLR2
| - | FLR2 | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
FLR2 | intraining Half Marathon Relay |
|
1089 | Gary Whitelaw | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
100 | Gavin Grant | (M) 50-59 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
233 | Gemma Cullen | (F) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5040 | Gena Kirchner | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
7059 | Geoff Marsh
Chermside Crew
| - | Chermside Crew | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Chermside Crew | intraining Half Marathon Relay |
|
1112 | Geoffrey Crowther | (M) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7051 | George Clinton
The Long Distance Relay-tionship
| - | The Long Distance Relay-tionshi. | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
The Long Distance Relay-tionshi. | intraining Half Marathon Relay |
|
65 | Georgia Dalton | (F) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1302 | Georgia Hellen | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1389 | Georgia Mika | (F) 20-29 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1087 | Geraint Morgan | (M) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1166 | Gerard Hickey | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1272 | Gerard Ryan
intraining Running and Triathlon Club
| (M) 50-59 | intraining Running and Triathlo. | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
intraining Running and Triathlo. | Brooks 10KM Run |
|
1138 | Glen Dalgleish | (M) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1476 | Glenda Banaghan | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
239 | Glenda Banaghan | (F) 50-59 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
274 | Glenn Chatman
South Bank Runners
| (M) 30-39 | South Bank Runners | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
South Bank Runners | intraining Half Marathon |
|
5102 | Glenn Wegener | (M) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5244 | Grace Asher | (F) U18 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
6072 | Grace Moore | (F) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
1047 | Grace Moroney
"Blood, Sweat & Beers"
| (F) 30-39 | "Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
"Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
197 | Graeme Faulds | (M) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1172 | Graham Cockram | (M) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
93 | Grahame Adams | (M) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5286 | Grainne Herraghty | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5149 | Grant Preston | (M) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5113 | Greer Ringuet | (F) U14 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
7057 | Greg Kennedy
FLR2
| - | FLR2 | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
FLR2 | intraining Half Marathon Relay |
|
86 | Greg McSwiggan | (M) 50-59 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
5221 | Grey Ward | (F) U16 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1319 | Gus Gannon | (M) U20 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5237 | Gustaf Jonsson | (M) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5014 | Haida Luke | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5273 | Hallee McCoombes | - | | Wheelies - 5km Wheelchair Race |
|
Club | Distance |
- | Wheelies - 5km Wheelchair Race |
|
1298 | Hamish Bell
BERT SQUAD
| (M) 40-49 | BERT SQUAD | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
BERT SQUAD | Brooks 10KM Run |
|
1159 | Hannah Krause | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1275 | Hannah Shaw | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1399 | Hannah Terry | (F) 20-29 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|