Bibno. | Participant | Category | Club | Distance |
5272 | Joshua Brass | - | | Wheelies - 5km Wheelchair Race |
|
Club | Distance |
- | Wheelies - 5km Wheelchair Race |
|
167 | Joshua Ryan | (M) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
7086 | Juannita Prasad
DICJ
| - | DICJ | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
DICJ | intraining Half Marathon Relay |
|
5243 | Judy Asher | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5026 | Judy McDonald | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5086 | Julia Christensen
"Blood, Sweat & Beers"
| (F) 40+ | "Blood, Sweat & Beers" | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
"Blood, Sweat & Beers" | Goodr 5km Run/Walk |
|
1354 | Julia McKenny | (F) 60-69 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7013 | Julia Wood
Bodyskulpt
| - | Bodyskulpt | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Bodyskulpt | intraining Half Marathon Relay |
|
5018 | Julian Mika | (M) U16 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
7047 | Juliana Fontana
The Long Distance Relay-tionship
| - | The Long Distance Relay-tionshi. | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
The Long Distance Relay-tionshi. | intraining Half Marathon Relay |
|
1334 | Julie McStay | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1132 | Julie Pearl
Gold Coast Run Nuts
| (F) 50-59 | Gold Coast Run Nuts | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
Gold Coast Run Nuts | Brooks 10KM Run |
|
1269 | Julie Peters | (F) 60-69 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5001 | Julie Whiting | (F) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
161 | Justin Pickup | (M) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1318 | Justine Gannon | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5097 | Kai Vergers
Flying Eagles
| (M) U14 | Flying Eagles | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
Flying Eagles | Goodr 5km Run/Walk |
|
1168 | Kaitlyn Meehan | (F) 20-29 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
287 | Kal Playford | (M) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1329 | Kami Lindsay | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
6082 | Kara Welsh | (F) U8 | | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
Club | Distance |
- | Guide Dogs Kids 1km Dash |
|
5195 | Kara-Leigh James
Above & Beyond Fitness Hub
| (F) 40+ | Above & Beyond Fitness Hub | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
Above & Beyond Fitness Hub | Goodr 5km Run/Walk |
|
5062 | Karen Harris | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1235 | Karen Heggie | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1307 | Karen Paull | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1004 | Karen Robinsom
Forest Lake Runners
| (F) 50-59 | Forest Lake Runners | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
Forest Lake Runners | Brooks 10KM Run |
|
7034 | Karen Robinsom
Flakers Girls
| - | Flakers Girls | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
Flakers Girls | intraining Half Marathon Relay |
|
1261 | Karen Spencer | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
120 | Karen Wiersma | (F) 50-59 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1209 | Karianne Berlin | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5008 | Karyn Ferguson | (F) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1371 | Kate Clutton | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5116 | Kate Cross | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
5057 | Kate Donald | (F) 18-39 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1200 | Kate Taylor | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7038 | Kate Watson
A Flash in Time
| - | A Flash in Time | intraining Half Marathon Relay |
|
Club | Distance |
A Flash in Time | intraining Half Marathon Relay |
|
1069 | Kate Zocchi
"Blood, Sweat & Beers"
| (F) 40-49 | "Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
"Blood, Sweat & Beers" | Brooks 10KM Run |
|
1205 | Katharine James | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1186 | Kathryn Ellwood | (F) 20-29 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
7 | Kathryn Huckle | (F) 30-39 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1058 | Kathryn Park | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5033 | Kathy Dyason | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1110 | Katie Champion | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5161 | Katie Dart | (F) U14 | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
75 | Katie McNamara | (F) 40-49 | | intraining Half Marathon |
|
Club | Distance |
- | intraining Half Marathon |
|
1086 | Katrina Olzard | (F) 30-39 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1373 | Kay Bowden | (F) 50-59 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
1024 | Kaylea Sherman | (F) 40-49 | | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
- | Brooks 10KM Run |
|
5283 | Kayleen Condrick | (F) 40+ | | Goodr 5km Run/Walk |
|
Club | Distance |
- | Goodr 5km Run/Walk |
|
1067 | Kayleigh Douglas
"Struggling, feat. Douglas's"
| (F) 20-29 | "Struggling, feat. Douglas's" | Brooks 10KM Run |
|
Club | Distance |
"Struggling, feat. Douglas's" | Brooks 10KM Run |
|