Bibno. | Participant | Charity | City | Distance |
151 | Beth Harper
Tear Fund
| Tear Fund | Auckland | Stage 5 Individual |
|
Charity | Distance |
Tear Fund | Stage 5 Individual |
|
194 | Bob Starr
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Whangarei | Stage 6 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 6 Team |
|
194 | Bob Starr
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Whangarei | Stage 2 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 2 Team |
|
194 | Bob Starr
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Whangarei | Stage 1 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 1 Team |
|
194 | Bob Starr
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Whangarei | Stage 3 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 3 Team |
|
194 | Bob Starr
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Whangarei | Stage 7 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 7 Team |
|
194 | Bob Starr
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Whangarei | Stage 5 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 5 Team |
|
129 | Brendon Vercoe
New Zealand Spinal Trust
| New Zealand Spinal Trust | Christchurch | Stage 2 Individual |
|
Charity | Distance |
New Zealand Spinal Trust | Stage 2 Individual |
|
129 | Brendon Vercoe
New Zealand Spinal Trust
| New Zealand Spinal Trust | Christchurch | Stage 5 Individual |
|
Charity | Distance |
New Zealand Spinal Trust | Stage 5 Individual |
|
129 | Brendon Vercoe
New Zealand Spinal Trust
| New Zealand Spinal Trust | Christchurch | Stage 6 Individual |
|
Charity | Distance |
New Zealand Spinal Trust | Stage 6 Individual |
|
129 | Brendon Vercoe
New Zealand Spinal Trust
| New Zealand Spinal Trust | Christchurch | Stage 1 Individual |
|
Charity | Distance |
New Zealand Spinal Trust | Stage 1 Individual |
|
129 | Brendon Vercoe
New Zealand Spinal Trust
| New Zealand Spinal Trust | Christchurch | Stage 7 Individual |
|
Charity | Distance |
New Zealand Spinal Trust | Stage 7 Individual |
|
129 | Brendon Vercoe
New Zealand Spinal Trust
| New Zealand Spinal Trust | Christchurch | Stage 3 Individual |
|
Charity | Distance |
New Zealand Spinal Trust | Stage 3 Individual |
|
198 | Brian Dodds | | Auckland | Stage 1 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 1 Team |
|
198 | Brian Dodds | | Auckland | Stage 3 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 3 Team |
|
198 | Brian Dodds | | Auckland | Stage 5 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 5 Team |
|
198 | Brian Dodds | | Auckland | Stage 2 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 2 Team |
|
198 | Brian Dodds | | Auckland | Stage 7 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 7 Team |
|
198 | Brian Dodds | | Auckland | Stage 6 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 6 Team |
|
126 | Bryan McEwen
Heart Foundation
| Heart Foundation | Invercargill | Stage 7 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 7 Individual |
|
126 | Bryan McEwen
Heart Foundation
| Heart Foundation | Invercargill | Stage 1 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 1 Individual |
|
126 | Bryan McEwen
Heart Foundation
| Heart Foundation | Invercargill | Stage 6 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 6 Individual |
|
126 | Bryan McEwen
Heart Foundation
| Heart Foundation | Invercargill | Stage 3 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 3 Individual |
|
126 | Bryan McEwen
Heart Foundation
| Heart Foundation | Invercargill | Stage 2 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 2 Individual |
|
126 | Bryan McEwen
Heart Foundation
| Heart Foundation | Invercargill | Stage 5 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 5 Individual |
|
243 | Brynn Gilbertson
Akina Foundation
| Akina Foundation | Auckland | Stage 3 Team |
|
Charity | Distance |
Akina Foundation | Stage 3 Team |
|
243 | Brynn Gilbertson
Akina Foundation
| Akina Foundation | Auckland | Stage 2 Team |
|
Charity | Distance |
Akina Foundation | Stage 2 Team |
|
243 | Brynn Gilbertson
Akina Foundation
| Akina Foundation | Auckland | Stage 1 Team |
|
Charity | Distance |
Akina Foundation | Stage 1 Team |
|
243 | Brynn Gilbertson
Akina Foundation
| Akina Foundation | Auckland | Stage 5 Team |
|
Charity | Distance |
Akina Foundation | Stage 5 Team |
|
243 | Brynn Gilbertson
Akina Foundation
| Akina Foundation | Auckland | Stage 6 Team |
|
Charity | Distance |
Akina Foundation | Stage 6 Team |
|
243 | Brynn Gilbertson
Akina Foundation
| Akina Foundation | Auckland | Stage 7 Team |
|
Charity | Distance |
Akina Foundation | Stage 7 Team |
|
186 | Byron Pepper
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Auckland | Stage 2 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 2 Team |
|
186 | Byron Pepper
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Auckland | Stage 3 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 3 Team |
|
186 | Byron Pepper
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Auckland | Stage 5 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 5 Team |
|
186 | Byron Pepper
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Auckland | Stage 1 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 1 Team |
|
186 | Byron Pepper
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Auckland | Stage 7 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 7 Team |
|
186 | Byron Pepper
Child Cancer Foundation
| Child Cancer Foundation | Auckland | Stage 6 Team |
|
Charity | Distance |
Child Cancer Foundation | Stage 6 Team |
|
253 | Callum Thornton | | Auckalnd | Stage 1 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 1 Team |
|
253 | Callum Thornton | | Auckalnd | Stage 7 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 7 Team |
|
253 | Callum Thornton | | Auckalnd | Stage 6 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 6 Team |
|
253 | Callum Thornton | | Auckalnd | Stage 2 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 2 Team |
|
253 | Callum Thornton | | Auckalnd | Stage 3 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 3 Team |
|
253 | Callum Thornton | | Auckalnd | Stage 5 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 5 Team |
|
214 | Cathal Guiney | | Fairlie | Stage 5 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 5 Team |
|
214 | Cathal Guiney | | Fairlie | Stage 6 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 6 Team |
|
214 | Cathal Guiney | | Fairlie | Stage 1 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 1 Team |
|
214 | Cathal Guiney | | Fairlie | Stage 2 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 2 Team |
|
214 | Cathal Guiney | | Fairlie | Stage 7 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 7 Team |
|
214 | Cathal Guiney | | Fairlie | Stage 3 Team |
|
Charity | Distance |
- | Stage 3 Team |
|
114 | Catherine Scoular
Heart Foundation
| Heart Foundation | Auckland | Stage 7 Individual |
|
Charity | Distance |
Heart Foundation | Stage 7 Individual |
|