Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | City | Distance |
36 | Tom Grace | (M) 45-49 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
35 | Keith Chan | (M) 45-49 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
34 | Kubendra Naicker | (M) 45-49 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
33 | Kobi Lee
Solo
| (M) 18-24 | Solo | Carmel Valley | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Solo | Marathon Individual |
|
32 | Michael Walker | (M) 45-49 | | Pukekohe | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
31 | Darren Little | (M) 45-49 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
30 | Donavan Walker | (M) 45-49 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
29 | Andy Parsottam | (M) 40-44 | | New Plymouth | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
28 | Shane Beaumanes Loader | (M) 35-39 | | Mount Maunganui | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
27 | Jo Stolzenberg | (F) 45-49 | | Matamata | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
26 | Ben Van Meygaarden | (M) 35-39 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
25 | Taryn Van Meygaarden | (F) 35-39 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
24 | Roger Whale | (M) 50-54 | | Taupo | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
23 | Dee Whale
Taupo Harriers
| (F) 50-54 | Taupo Harriers | Taupo | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Taupo Harriers | Marathon Individual |
|
22 | Philip Wraight | (M) 45-49 | | Taupo | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
21 | Jace Jones | (M) 35-39 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
20 | Mike Hayes
Napier Harriers
| (M) 45-49 | Napier Harriers | Napier | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Napier Harriers | Marathon Individual |
|
19 | Ainie Kwok | (F) 50-54 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
18 | Eugene Kwok | (M) 50-54 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
17 | Steve Mcaneney | (M) 50-54 | | Taupo | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
16 | Jamie Munro | (M) 35-39 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
15 | Wendy Grey | (F) 45-49 | | Taupo | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
14 | Sue Steve Hunter
Hamilton Road Runners
| (F) 35-39 | Hamilton Road Runners | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Hamilton Road Runners | Marathon Individual |
|
13 | Ian Hoad | (M) 65-69 | | Sunbury | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
12 | Helen Bosch | (F) 45-49 | | Taupo | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
11 | Himanshu Parmar
hamilton marathon clinic
| (M) 30-34 | hamilton marathon clinic | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
hamilton marathon clinic | Marathon Individual |
|
10 | Robert Aikman | (M) 55-59 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
9 | Mel Tuineau | (F) 55-59 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
8 | Malcolm Gray | (M) 55-59 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
7 | Bronwyn Mckeage | (F) 45-49 | | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
6 | Ross Steele | (M) 60-64 | | Tauranga | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
5 | Colin Young | (M) 45-49 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
4 | Ross Buckley
KPMG
| (M) 55-59 | KPMG | Auckland | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
KPMG | Marathon Individual |
|
3 | Paul Catlow
Wolfe Hearing
| (M) 45-49 | Wolfe Hearing | Grimsby | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Wolfe Hearing | Marathon Individual |
|
2 | Graham Saunders | (M) 50-54 | | Hamilton | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | Marathon Individual |
|
1 | Jason Buckley
SQUADRUN
| (M) 45-49 | SQUADRUN | Auckand | Marathon Individual |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SQUADRUN | Marathon Individual |
|