Bibno. | Participant | Category | Club | Distance |
18 | Norris 33
TNSW / ACT ETS
| - | TNSW / ACT ETS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Final B |
|
60 | Norris 54
CCAS
| - | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
61 | Northey 52
CCAS
| - | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
19 | Northey 64
CCAS
| - | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
20 | O'Brien 47
HAS
| - | HAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final C |
|
62 | Offord 4
TNSW / ACT ETS
| - | TNSW / ACT ETS | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Final A |
|
73 | Oliver Schumaker
HAS
| (M) Junior | HAS | Triathlon Heat 2 |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Heat 2 |
|
73 | Oliver Schumaker
HAS
| (M) Junior | HAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final B |
|
21 | Olson-Keating 16
TNSW / ACT U23
| - | TNSW / ACT U23 | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT U23 | Triathlon Final A |
|
63 | Olson-Keating 9
ROSTA
| - | ROSTA | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final A |
|
52 | Parker Jobson
IAS
| (M) Youth | IAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Final B |
|
52 | Parker Jobson
IAS
| (M) Youth | IAS | Triathlon Heat 1 |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Heat 1 |
|
64 | Paterson Clark 41
HAS
| - | HAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final B |
|
22 | Penn 35
Other
| - | Other | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
Other | Triathlon Final B |
|
9 | Petra Fransen
ROSTA
| (F) Youth | ROSTA | Triathlon Heat 2 |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Heat 2 |
|
9 | Petra Fransen
ROSTA
| (F) Youth | ROSTA | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final B |
|
102 | Peyton Heathwood
CCAS
| (F) Youth | CCAS | Non-Drafting |
|
Club | Distance |
CCAS | Non-Drafting |
|
66 | Platt 10
HAS
| - | HAS | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final A |
|
16 | Platt Madeline
HAS
| (F) Youth | HAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final C |
|
16 | Platt Madeline
HAS
| (F) Youth | HAS | Triathlon Heat 2 |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Heat 2 |
|
67 | Poole 20
ROSTA
| - | ROSTA | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final A |
|
68 | Pozzer 7
TNSW / ACT U23
| - | TNSW / ACT U23 | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT U23 | Triathlon Final A |
|
63 | Rhys Olson-Keating
ROSTA
| (M) Junior B | ROSTA | Triathlon Heat 3 |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Heat 3 |
|
63 | Rhys Olson-Keating
ROSTA
| (M) Junior B | ROSTA | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final A |
|
33 | Rohan Barnes
HAS
| (M) Junior | HAS | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final A |
|
33 | Rohan Barnes
HAS
| (M) Junior | HAS | Triathlon Heat 3 |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Heat 3 |
|
69 | Ryan 62
CCAS
| - | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
77 | Ryan Vesper
CCAS
| (M) Junior | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
77 | Ryan Vesper
CCAS
| (M) Junior | CCAS | Triathlon Heat 1 |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Heat 1 |
|
70 | Sampson 12
ROSTA
| - | ROSTA | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final A |
|
71 | Schmitz 28
HAS
| - | HAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final B |
|
73 | Schumaker 25
HAS
| - | HAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final B |
|
15 | Sienna Lay
IAS
| (F) Junior B | IAS | Triathlon Heat 1 |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Heat 1 |
|
15 | Sienna Lay
IAS
| (F) Junior B | IAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Final C |
|
24 | Sigabalavu 45
IAS
| - | IAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Final C |
|
2 | Skye Bell
IAS
| (F) Youth | IAS | Triathlon Heat 2 |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Heat 2 |
|
2 | Skye Bell
IAS
| (F) Youth | IAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
IAS | Triathlon Final B |
|
74 | Smith 22
TNSW / ACT ETS
| - | TNSW / ACT ETS | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Final A |
|
18 | Stella Norris
TNSW / ACT ETS
| (F) Junior | TNSW / ACT ETS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Final B |
|
18 | Stella Norris
TNSW / ACT ETS
| (F) Junior | TNSW / ACT ETS | Triathlon Heat 2 |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Heat 2 |
|
25 | Stevenson 26
TNSW / ACT ETS
| - | TNSW / ACT ETS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Final B |
|
76 | Sumsky 17
ROSTA
| - | ROSTA | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final A |
|
11 | Tia Hart
CCAS
| (F) Junior | CCAS | Triathlon Heat 1 |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Heat 1 |
|
11 | Tia Hart
CCAS
| (F) Junior | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
50 | Troy Hundley
ROSTA
| (M) Youth | ROSTA | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Final B |
|
50 | Troy Hundley
ROSTA
| (M) Youth | ROSTA | Triathlon Heat 1 |
|
Club | Distance |
ROSTA | Triathlon Heat 1 |
|
77 | Vesper 58
CCAS
| - | CCAS | Triathlon Final C |
|
Club | Distance |
CCAS | Triathlon Final C |
|
34 | Wade Barr
TNSW / ACT ETS
| (M) Junior B | TNSW / ACT ETS | Triathlon Final A |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Final A |
|
34 | Wade Barr
TNSW / ACT ETS
| (M) Junior B | TNSW / ACT ETS | Triathlon Heat 3 |
|
Club | Distance |
TNSW / ACT ETS | Triathlon Heat 3 |
|
31 | William Apps
HAS
| (M) Junior | HAS | Triathlon Final B |
|
Club | Distance |
HAS | Triathlon Final B |
|