Pos. Participant
#1
#2
#3
#4
#5
#6
Total
1 Byron Scott 1:52.722:46.231:17.541:19.622:49.533:33.39 13:39.03
2 Kai Crow 1:55.622:53.681:22.111:22.833:06.243:51.12 14:31.60
3 Brook Daly 2:03.763:00.551:22.991:26.762:58.783:49.28 14:42.12
4 Karl Shaw 2:01.133:07.711:23.831:23.303:11.423:58.64 15:06.03
5 Martin Blackman 2:01.463:11.641:24.561:26.743:05.354:03.71 15:13.46
6 Turquoise Warrior 2:04.363:07.821:24.091:31.593:11.884:00.26 15:20.00
7 Remy Rae 2:01.913:16.471:29.261:29.823:07.633:54.93 15:20.02
8 Mathias Recalde Koller 2:02.233:20.011:27.241:25.843:05.734:00.33 15:21.38
9 Jared Greenwood 2:01.123:16.381:27.161:24.513:09.244:07.88 15:26.29
10 Blake Schimanski 2:02.053:17.381:24.481:28.133:09.284:06.48 15:27.80
11 George Swift 2:06.463:17.291:28.671:30.083:13.914:02.98 15:39.39
12 Chris Rouse 2:03.193:21.171:26.791:42.922:57.984:09.48 15:41.53
13 Samuel Shallard 2:04.983:22.261:28.431:30.393:13.104:07.37 15:46.53
14 Heath Potton 1:58.313:10.321:22.881:25.723:52.073:57.36 15:46.66
15 Vaun Shearer 2:03.453:24.651:27.491:27.353:11.254:17.31 15:51.50
16 Louis Vuleta 2:02.003:10.151:26.801:27.563:44.764:02.17 15:53.44
17 Jesse Schimanski 2:02.303:35.291:25.731:28.593:16.854:05.13 15:53.89
18 Andrew Pietersen 2:04.933:06.841:31.861:34.533:24.524:12.23 15:54.91
19 Matt Small 2:04.493:34.201:29.431:28.813:11.694:11.20 15:59.82
20 Sam Weeesel 2:06.043:32.971:31.321:30.943:13.154:09.05 16:03.47
21 Roydon Nutsford 2:14.193:20.451:28.421:29.593:21.474:11.61 16:05.73
22 Clint Davies 2:05.453:09.871:27.171:29.223:54.414:04.71 16:10.83
23 Hamish Bruce 2:06.633:35.361:28.951:31.493:17.994:13.84 16:14.26
24 Mac Smith 2:01.193:34.441:29.731:31.003:23.484:18.04 16:17.88
25 Mark Galbraith 2:08.053:32.031:26.001:29.733:37.274:06.71 16:19.79
26 Perry Hughes 2:05.843:24.741:54.951:30.293:14.784:12.01 16:22.61
27 RIDER! RIDER! RIDER! James Hogg 2:09.433:30.251:30.631:35.593:17.734:20.44 16:24.07
28 Mike Billings 2:08.533:43.141:30.271:29.483:16.854:20.24 16:28.51
29 Anton Gibson 2:10.173:32.531:34.571:33.323:25.004:14.77 16:30.36
30 Carson Rayner 1:58.074:07.481:21.941:23.363:49.443:50.19 16:30.48
31 Tony Mackenzie 2:09.633:31.081:33.711:34.243:27.684:16.73 16:33.07
32 Kellan Gersbach 2:04.223:41.651:28.831:30.663:22.714:26.73 16:34.80
33 Jens Guenther 2:08.873:21.351:30.081:30.133:57.164:12.48 16:40.07
34 Tim Searle 2:02.333:55.761:30.981:26.953:41.664:02.76 16:40.44
35 Rob Neilson 2:10.083:40.101:32.731:34.253:21.314:22.53 16:41.00
36 Liam Hunt 2:08.643:33.941:33.391:33.493:38.864:16.02 16:44.34
37 Chad Gulliver 2:07.723:59.721:31.911:29.933:29.024:12.51 16:50.81
38 Blake Powell 2:15.033:16.421:31.551:37.303:40.574:31.34 16:52.21
39 Sam Henderson 2:16.203:46.611:35.651:33.863:17.054:26.64 16:56.01
40 Charlotte Rayner 2:16.123:34.761:37.201:34.813:29.114:25.63 16:57.63
41 Rhys Evans 2:08.093:56.621:29.901:30.123:18.894:38.31 17:01.93
42 Kayla Russell 2:15.903:33.771:34.851:38.013:31.604:28.48 17:02.61
43 Paul Schimanski 2:11.653:47.521:35.631:34.903:25.314:31.28 17:06.29
44 Ford Brown 2:09.673:53.051:32.241:31.353:31.254:31.17 17:08.73
45 Tim Rutledge 2:12.063:40.011:34.511:32.873:28.494:44.09 17:12.03
46 Kas Man 2:08.653:48.071:32.911:32.523:29.644:43.69 17:15.48
47 Matthew Irvine 2:08.933:56.921:34.021:32.613:33.864:30.53 17:16.87
48 Lucas Toovey 2:30.793:41.421:37.031:38.253:28.834:21.47 17:17.79
49 Brendan Leonard 2:06.304:19.161:32.741:28.273:19.994:35.72 17:22.18
50 Joe Street 2:09.824:02.001:37.791:36.743:32.594:26.24 17:25.18
51 Kerry Oxenham 2:13.073:32.361:33.971:37.623:58.924:29.32 17:25.26
52 Keri McDonald 2:15.283:39.891:39.621:42.283:34.704:36.28 17:28.05
53 Loren May 2:08.683:36.481:31.931:32.283:34.045:07.15 17:30.56
54 William Harker 2:12.873:55.191:36.651:45.733:32.714:32.63 17:35.78
55 Kenn Jethro Tambanillo 2:09.134:00.761:33.201:31.833:30.284:51.31 17:36.51
56 Gordon Stilwell 2:15.233:51.111:36.251:34.723:33.844:49.17 17:40.32
57 Sam Dearsly 3:03.133:38.351:34.241:30.243:27.684:28.41 17:42.05
58 David Mountfort 2:12.363:33.181:36.181:39.133:52.614:54.83 17:48.29
59 Brent Rayner 2:16.063:46.431:46.361:41.663:36.564:48.20 17:55.27
60 Max King 2:10.594:03.501:38.201:36.633:37.794:52.72 17:59.43
61 Scott Rhodes 2:17.133:50.221:38.141:39.143:50.914:45.31 18:00.85
62 Hans Anglo 2:12.974:00.581:38.141:37.993:41.294:53.03 18:04.00
63 Mitchell Gallagher 2:09.994:34.081:32.421:33.713:57.134:20.82 18:08.15
64 Bret Vogel 2:17.224:00.721:40.401:38.373:51.444:40.10 18:08.25
65 Adam Nairn 2:13.334:05.571:37.311:37.473:47.344:49.61 18:10.63
66 Jeremy Simons 2:08.874:44.751:36.921:35.433:31.584:33.76 18:11.31
67 Amanda Bullock 2:19.003:41.191:39.101:39.273:43.045:09.98 18:11.58
68 Nicole McAulay 2:15.754:00.761:41.041:36.303:50.694:57.04 18:21.58
69 Jack Taylor 2:14.374:08.371:42.321:43.433:42.654:54.87 18:26.01
70 Mark Thompson 2:23.473:50.701:39.941:46.763:59.794:46.95 18:27.61
71 Greg Bain 2:20.983:56.111:41.501:44.954:00.354:46.41 18:30.30
72 Jaxon Lewis 2:09.384:12.851:45.501:44.033:47.784:53.12 18:32.66
73 Andrea Marchand 2:29.983:58.071:40.481:41.403:52.534:51.48 18:33.94
74 Bradley Leitch 2:12.333:45.541:38.511:40.534:23.124:55.94 18:35.97
75 Henry Nairn 2:16.764:02.141:46.111:40.013:47.105:06.44 18:38.56
76 Desmond Morrow 2:20.374:07.451:39.561:36.913:41.105:17.41 18:42.80
77 Mick McManus 2:23.504:09.581:39.521:45.503:55.844:57.74 18:51.68
78 Jed O'Brien 2:17.774:40.281:38.381:39.003:49.334:51.34 18:56.10
79 Jeffrey Gonzaga 2:24.724:14.651:40.281:43.764:03.235:04.59 19:11.23
80 Jason Scobie 2:22.694:21.361:48.301:53.693:48.634:58.84 19:13.51
81 Zhaolun Miao 2:23.744:16.321:53.211:48.954:09.354:50.72 19:22.29
82 Simon Yates 2:33.764:07.581:57.451:52.883:47.685:11.77 19:31.12
83 Isaac Algar 2:16.624:36.361:40.861:38.173:49.605:30.49 19:32.10
84 Tim Auld 2:24.474:29.121:45.921:48.494:06.255:00.57 19:34.82
85 Thomas Hallen 2:15.014:17.371:40.131:38.053:47.975:56.60 19:35.13
86 Eddy Kim 2:18.804:38.071:42.271:39.913:47.285:31.13 19:37.46
87 Craig simons 2:17.064:11.281:44.711:43.864:04.815:36.03 19:37.75
88 Eric Cho 2:15.754:06.741:41.891:39.453:44.766:10.04 19:38.63
89 Norman Feist 2:25.464:15.231:46.871:45.864:06.885:20.12 19:40.42
90 Robert Sheetz 2:20.754:25.461:46.911:48.404:16.045:03.80 19:41.36
91 Courtney Hawker 2:19.124:21.991:47.481:49.444:23.705:03.74 19:45.47
92 Thomas Steel 2:11.964:21.851:34.621:36.015:00.315:08.21 19:52.96
93 Rolf Koole 2:15.544:17.021:51.131:46.204:31.515:11.58 19:52.98
94 Benny DeVille 2:29.564:19.271:54.121:53.924:05.725:17.65 20:00.24
95 Bob Burgos 2:26.794:31.141:52.681:55.644:10.765:07.91 20:04.92
96 Paul Saavedra 2:23.504:30.781:48.611:48.864:06.425:29.10 20:07.27
97 Daniel Evans 2:19.154:16.361:47.481:42.524:17.585:47.02 20:10.11
98 Max McLachlan 2:26.384:35.001:42.221:44.444:26.155:16.35 20:10.54
99 Leon Dawson 2:26.724:36.241:56.631:51.704:12.495:07.78 20:11.56
100 Bradley Matthews 2:18.934:39.431:46.571:46.214:27.975:20.37 20:19.48
101 Cole Readings 2:27.674:11.241:49.221:49.884:25.085:37.33 20:20.42
102 John Neri 2:33.494:42.651:49.341:50.184:11.135:17.15 20:23.94
103 James Darby 2:16.574:47.321:43.061:45.464:42.215:23.69 20:38.31
104 Pam Hewlett 2:27.624:56.651:54.931:51.934:13.105:20.74 20:44.97
105 bostyn strachan 2:22.764:46.641:56.921:53.694:18.975:26.41 20:45.39
106 Nick Holmes 2:26.614:50.171:56.261:52.764:29.535:14.79 20:50.12
107 Ties Koole 2:22.834:55.611:50.621:44.914:38.345:24.86 20:57.17
108 Roman Andrews 2:18.255:19.171:40.381:46.294:29.905:30.38 21:04.37
109 Noah Retford 2:19.695:10.851:44.511:49.424:13.915:50.29 21:08.67
110 Paihere Tims 2:17.945:20.191:45.531:48.434:31.905:28.57 21:12.56
111 Ryan Burgoyne 2:21.695:34.061:49.231:50.344:23.775:16.82 21:15.91
112 Patrick Nieuwoudt 2:36.964:37.332:04.291:51.444:29.385:36.57 21:15.97
113 Holly Sharples 2:35.604:55.711:57.781:55.354:28.875:29.16 21:22.47
114 Daan Koole 2:18.185:01.591:50.711:52.914:55.805:23.77 21:22.96
115 Felix Hawker 2:24.415:13.661:51.921:54.794:22.035:39.93 21:26.74
116 Ellie McCleery 2:33.325:17.702:01.851:53.564:20.265:25.33 21:32.02
117 Steve Haythorne 2:34.975:00.861:58.901:57.624:22.115:39.32 21:33.78
118 Gary Storms 2:28.025:10.372:03.211:57.014:04.875:54.94 21:38.42
119 Izak Eksteen 2:13.477:55.191:36.381:38.263:32.674:43.48 21:39.45
120 Christopher Steel 3:14.995:01.491:56.331:53.824:17.935:22.29 21:46.85
121 Rochbon Rico 2:24.884:58.561:49.111:44.674:34.266:18.07 21:49.55
122 Russell Barcelona 2:25.355:10.581:52.551:51.024:28.526:15.76 22:03.78
123 Aleisha Bain 2:26.115:22.301:57.291:54.604:48.795:50.25 22:19.34
124 Frankie Cummings 2:43.755:08.311:57.891:58.954:47.365:59.33 22:35.59
125 Naomi Wright 2:39.595:05.972:00.321:59.854:46.746:03.74 22:36.21
126 Sarah Russell 2:43.085:03.202:15.242:05.304:55.695:37.08 22:39.59
127 Kirkpatrick Gil Oliverio 2:34.505:36.391:59.581:56.944:28.626:08.36 22:44.39
128 Christiaan Sutherland 2:32.895:03.522:00.051:59.204:42.466:36.10 22:54.22
129 Nicky Adair 2:42.684:59.512:02.782:05.364:55.336:10.35 22:56.01
130 Andrew Costar 2:35.285:57.092:07.461:57.154:20.215:59.59 22:56.78
131 Cole Tomkies 2:23.035:47.001:55.721:48.945:13.605:50.99 22:59.28
132 Jon Taylor 2:35.995:04.042:57.542:00.444:42.005:45.80 23:05.81
133 Karl Meachin 2:45.335:26.832:06.152:02.284:57.575:50.83 23:08.99
134 Ollie Retford 2:21.277:02.931:50.141:48.274:25.475:42.22 23:10.30
135 Jacob Powell 2:39.604:46.521:58.491:54.835:31.816:31.83 23:23.08
136 Flynn Watts 2:24.696:11.192:00.291:56.324:52.975:58.02 23:23.48
137 Daniel Glenie 2:33.225:28.952:05.352:06.225:09.426:09.12 23:32.28
138 Flynn Rooks 2:22.156:29.602:01.561:56.585:35.565:53.77 24:19.22
139 Jo Munro 2:49.815:26.502:15.042:07.565:22.316:59.59 25:00.81
140 Sebastian Rutter 2:33.196:09.651:55.982:08.384:38.517:43.95 25:09.66
141 Carlo Potenciano 2:39.225:56.422:10.302:03.185:07.337:27.41 25:23.86
142 Kelsi Porter 2:40.656:31.522:26.872:06.565:30.516:19.97 25:36.08
143 Santiago Olds 2:32.675:56.232:09.411:59.747:12.146:02.08 25:52.27
144 Nikko Valdez 2:25.185:08.961:52.881:50.208:29.496:12.87 25:59.58
145 Almond Morente 2:30.295:15.631:52.221:52.2411:36.456:08.38 29:15.21
146 Leian Rae Franz Abao 3:05.276:51.672:25.002:17.408:48.327:50.74 31:18.40
147 Jomar Cabuyao 2:53.049:35.902:06.512:14.2511:44.858:26.60 37:01.15
148 jordyn crouch 3:11.138:43.953:12.072:43.118:46.0113:09.39 39:45.66
149 Ryder Brownrigg 2:24.275:41.551:54.861:46.9332:10.685:32.93 49:31.22
150 Johan Smith 2:25.497:47.641:54.231:45.98-7:22.13 21:15.47
151 Hunter Bint 2:33.7511:50.401:54.401:50.14-5:29.09 23:37.78
152 Connor Williams 3:10.146:52.662:58.392:23.91-9:33.23 24:58.33
153 Simon Williams 2:53.066:38.412:38.412:35.98-10:17.11 25:02.97
154 Adyn Schrafft 2:58.638:38.733:39.183:56.04-10:10.86 29:23.44
155 Aston O'Loughlin 2:29.69-1:57.72--5:44.36 10:11.77
156 Adan Esterhuizen 2:39.47-2:21.75--7:02.56 12:03.78
157 Jake Steel 3:40.486:26.10--4:22.69- 14:29.27
158 Harry Parfoot ----4:33.336:22.09 10:55.42
159 Paul Brown ----5:20.666:56.65 12:17.31
160 Ken Parfoot ----5:38.848:08.08 13:46.92


Stages
#1 PCBC Funduro May 2021 - Stage 1 Ground Zero Sunday, 2 May 2021
#2 PCBC Funduro May 2021 - Stage 2 B’s and C19 Sunday, 2 May 2021
#3 PCBC Funduro May 2021 - Stage 3 Screamers Sunday, 2 May 2021
#4 PCBC Funduro May 2021 - Stage 4 Fools Gold Sunday, 2 May 2021
#5 PCBC Funduro May 2021 - Stage 5 Native Sunday, 2 May 2021
#6 PCBC Funduro May 2021 - Stage 6 Stumpy Sunday, 2 May 2021