Bibno. | Participant | Category | Distance |
---|---|---|---|
117 | Rod Yule | MV55 | 10.5km Run/Walk |
203 | Sally Watson | FS | 10.5km Run/Walk |
202 | Sam Foster | MS | 5.6km Run/Walk |
204 | Samantha Mead | FS | 5.6km Run/Walk |
207 | Samara Dixon | FS | 10.5km Run/Walk |
205 | Samuel Conn | MV45 | 5.6km Run/Walk |
209 | Sarah Wyllie | FS | 5.6km Run/Walk |
211 | Sarah-Kate Lupton | FS | 5.6km Run/Walk |
212 | Shannon Hughes | FS | 5.6km Run/Walk |
206 | Shanon Dender | MS | 10.5km Run/Walk |
213 | Sheryl Cribb | FS | 5.6km Run/Walk |
216 | Sophie Jensen | FS | 10.5km Run/Walk |
210 | Stephen Jennings | MV45 | 5.6km Run/Walk |
208 | Stephen Johnstone | MV45 | 10.5km Run/Walk |
220 | Sue Marshall | FS | 5.6km Run/Walk |
221 | Tayla Lee | FS | 5.6km Run/Walk |
223 | Tayla White | FS | 5.6km Run/Walk |
226 | Teresa Bealing | FV45 | 10.5km Run/Walk |
215 | Thomas Crawley | MS | 5.6km Run/Walk |
214 | Thomas Kamariera | MS | 10.5km Run/Walk |
217 | Tipene Ham | MV45 | 10.5km Run/Walk |
219 | Tom Lee | MV55 | 10.5km Run/Walk |
222 | Travis Pimm | MS | 5.6km Run/Walk |
224 | Tyler Watkins | MV45 | 10.5km Run/Walk |
227 | Vikki Goodisson | FS | 10.5km Run/Walk |
225 | William Mumby | MS | 5.6km Run/Walk |
229 | Zayne Stephens | MV45 | 10.5km Run/Walk |
