Pos. Bibno. Participant Category
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Total
1 299 Byron Scott All categories 2:57.292:10.151:17.212:57.022:55.503:32.992:31.46 18:21.62
2 194 Josh Noble All categories 2:56.122:17.521:27.393:01.253:02.783:45.472:44.22 19:14.75
3 284 Carson Rayner All categories 3:13.232:06.761:22.583:03.293:06.173:33.302:55.27 19:20.60
4 293 Lee Russell All categories 3:00.942:15.171:24.023:14.253:12.873:45.432:46.84 19:39.52
5 211 Brook Daly All categories 3:05.682:19.261:25.623:04.973:10.193:37.703:03.00 19:46.42
6 259 Hunter McCabe All categories 2:54.732:20.421:26.703:05.463:12.373:51.923:05.89 19:57.49
7 198 Thomas Clark All categories 3:09.802:28.711:24.033:10.103:06.813:48.172:51.43 19:59.05
8 473 Karl Shaw All categories 2:56.322:13.401:17.343:25.413:31.703:50.532:46.43 20:01.13
9 479 Matthew Snodgrass All categories 3:12.042:23.771:28.213:13.523:15.923:45.022:58.50 20:16.98
10 271 Daniel Neilson All categories 2:56.312:23.941:31.903:08.913:16.123:46.313:13.60 20:17.09
11 297 Blake Schimanski All categories 3:13.902:07.831:27.193:09.453:13.813:51.933:13.11 20:17.22
12 488 Ezeara Murray All categories 3:09.652:29.831:26.713:10.573:10.054:02.062:48.77 20:17.64
13 484 Sam Stockwell All categories 3:21.112:23.731:27.663:17.553:12.983:51.192:47.91 20:22.13
14 475 David Shue All categories 3:19.632:10.781:22.783:22.913:14.333:57.882:55.30 20:23.61
15 208 Kai Crow All categories 3:27.812:24.051:26.453:10.463:07.614:03.302:45.73 20:25.41
16 242 Luke Saxer-Tidswell All categories 3:16.852:24.791:23.413:12.383:20.643:57.542:53.69 20:29.30
17 261 Mac Smith All categories 3:12.322:27.071:26.083:12.033:23.913:56.212:55.14 20:32.76
18 239 Perry Hughes All categories 3:25.792:29.641:30.083:12.533:18.103:50.612:49.50 20:36.25
19 477 Jeremy Simons All categories 3:03.462:16.801:27.623:16.513:23.403:52.443:18.31 20:38.54
20 252 Tony Mackenzie All categories 3:09.602:25.971:37.283:12.623:19.213:45.573:08.46 20:38.71
21 219 Izak Eksteen All categories 3:26.892:23.541:29.653:14.683:19.243:50.553:07.95 20:52.50
22 274 Roydon Nutsford All categories 3:17.232:27.361:30.813:09.633:17.973:49.613:25.20 20:57.81
23 493 Turquoise Warrior All categories 3:28.052:41.461:30.513:10.563:10.493:50.063:16.05 21:07.18
24 291 Chris Rouse All categories 3:20.162:34.311:31.553:34.953:22.724:00.542:47.82 21:12.05
25 270 Ben Neilson All categories 3:04.922:33.171:31.443:10.193:32.983:54.433:26.32 21:13.45
26 249 Jaxon Lewis All categories 3:37.692:33.381:39.143:15.963:20.793:53.282:53.90 21:14.14
27 215 Pete Devereux All categories 3:07.932:20.071:25.323:17.263:31.013:55.793:43.05 21:20.43
28 188 Hamish Bruce All categories 3:07.992:17.881:21.193:40.933:22.374:00.743:33.14 21:24.24
29 275 Jeremy Owens All categories 3:01.432:20.251:22.983:42.373:55.584:01.313:00.60 21:24.52
30 487 Jack Taylor All categories 3:33.952:38.261:34.933:16.443:22.334:05.832:57.39 21:29.13
31 253 Kas Man All categories 3:03.252:11.331:20.394:03.613:40.933:45.003:27.16 21:31.67
32 471 Alex Shapley All categories 3:27.192:45.651:29.273:18.813:19.653:55.163:16.81 21:32.54
33 278 Blake Powell All categories 3:16.282:20.861:25.773:48.603:20.743:59.153:22.74 21:34.14
34 192 Winston Byblow All categories 3:17.702:24.121:25.073:50.613:31.874:01.623:05.01 21:36.00
35 231 Sam Henderson All categories 3:37.982:35.441:34.853:18.603:23.804:14.112:54.81 21:39.59
36 267 Adam Nairn All categories 3:39.302:33.951:35.363:14.083:20.613:53.803:24.99 21:42.09
37 202 Lucas Cooper All categories 3:25.752:27.171:32.333:21.903:30.993:59.533:25.08 21:42.75
38 478 Edward Smit All categories 3:29.432:34.961:32.943:16.853:26.714:02.983:19.00 21:42.87
39 207 Derek Crane All categories 3:51.512:53.661:22.043:23.463:23.813:51.663:01.96 21:48.10
40 173 Carl Anderson All categories 3:40.372:43.541:24.113:25.563:36.874:06.213:04.77 22:01.43
41 286 John Read All categories 3:40.022:38.191:42.1247.574:35.215:06.603:33.44 22:03.15
42 171 David Allan All categories 3:29.502:25.441:37.613:23.673:30.434:19.123:25.61 22:11.38
43 277 Chris Paxman All categories 3:14.372:22.321:24.243:44.763:52.744:42.772:55.34 22:16.54
44 298 Paul Schimanski All categories 3:15.132:23.491:29.263:27.983:51.084:23.343:27.33 22:17.61
45 197 Eric Cho All categories 3:17.992:20.181:25.003:53.153:58.314:04.943:35.83 22:35.40
46 235 Shelley Hickman All categories 3:31.502:27.091:36.853:39.133:48.174:20.803:15.39 22:38.93
47 174 Blayde Atkins All categories 3:18.402:24.531:25.213:59.754:07.244:16.533:08.48 22:40.14
48 292 Jesse Rude All categories 3:24.062:25.171:30.813:54.903:40.024:42.693:03.93 22:41.58
49 272 Rob Neilson All categories 3:10.522:52.341:49.513:28.513:28.394:11.883:45.53 22:46.68
50 285 Charlotte Rayner All categories 3:17.192:24.591:26.863:47.533:39.634:19.193:53.17 22:48.16
51 180 Will Barnes All categories 3:37.112:38.451:46.093:27.873:29.594:10.313:39.81 22:49.23
52 206 Russell Crane All categories 3:47.342:49.581:28.173:36.143:23.034:42.033:16.38 23:02.67
53 490 Simon Voyce All categories 4:07.542:35.011:42.533:23.183:27.664:12.313:46.22 23:14.45
54 232 Bill Hewitt All categories 3:25.542:26.712:08.214:10.003:39.754:11.363:13.90 23:15.47
55 201 Andrew Compton All categories 3:46.022:22.931:36.983:36.573:41.254:49.283:31.71 23:24.74
56 203 Jason Cooper All categories 3:33.942:39.951:35.313:23.634:34.754:08.363:30.42 23:26.36
57 499 Tim Winstone All categories 3:17.542:27.361:29.633:50.504:07.544:36.593:41.64 23:30.80
58 190 Amanda Bullock All categories 3:41.772:39.971:45.693:36.803:40.474:31.153:37.84 23:33.69
59 254 Matt Mangino All categories 3:30.362:28.101:28.243:48.124:14.794:47.163:34.78 23:51.55
60 186 Francois Booy All categories 3:29.072:51.422:16.093:55.173:40.194:32.953:10.31 23:55.20
61 216 Craig Dixon All categories 3:34.942:35.921:37.704:04.473:59.954:34.623:29.90 23:57.50
62 260 Keri McDonald All categories 3:26.212:29.131:32.414:19.883:45.054:59.563:35.22 24:07.46
63 264 Des Morrow All categories 3:33.532:33.311:54.514:20.643:42.235:01.643:13.42 24:19.28
64 170 Phil Aldwinckle All categories 3:34.152:31.601:35.444:16.174:08.434:36.353:48.87 24:31.01
65 172 Paul Allen All categories 3:40.112:33.721:36.894:18.743:47.585:08.353:26.03 24:31.42
66 176 Greg Bain All categories 3:34.042:35.851:33.683:42.964:16.784:56.353:52.70 24:32.36
67 178 Edd Ballinger All categories 3:17.703:07.492:15.913:52.483:38.224:32.963:47.95 24:32.71
68 279 Nick Prins All categories 3:26.233:00.022:23.233:56.063:47.234:39.963:20.43 24:33.16
69 282 Ankush Rastogi All categories 3:38.092:53.532:08.574:04.893:53.914:40.463:22.09 24:41.54
70 233 Samuel Hewitt All categories 3:41.122:39.072:07.174:09.653:53.764:32.623:45.14 24:48.53
71 226 Nick Goldwater All categories 3:27.192:39.261:28.614:14.984:21.664:36.354:01.84 24:49.89
72 257 Jim Mawer All categories 3:54.762:53.921:46.554:03.903:59.764:51.153:21.36 24:51.40
73 240 Matt Hull All categories 3:54.942:56.112:20.613:47.923:45.084:48.073:22.75 24:55.48
74 183 Richard Betts All categories 3:21.642:28.341:26.494:12.333:42.695:20.484:24.22 24:56.19
75 472 Adam Shapley All categories 4:20.502:44.311:48.193:40.343:50.284:29.134:16.45 25:09.20
76 199 Simon Cleland All categories 3:37.542:34.011:35.074:20.304:14.074:29.124:21.19 25:11.30
77 483 Gordon Stilwell All categories 3:36.392:42.841:31.264:06.904:41.395:18.803:14.54 25:12.12
78 269 Matt Neil All categories 3:50.172:39.141:34.143:46.444:40.554:32.174:14.20 25:16.81
79 474 Martin Sheils All categories 3:34.432:58.212:35.614:00.943:48.984:42.023:39.18 25:19.37
80 212 Leon Dawson All categories 3:41.252:39.621:56.984:16.993:50.795:26.453:33.54 25:25.62
81 280 Lilli Pritchard All categories 4:12.592:37.851:50.933:49.413:41.435:08.664:06.35 25:27.22
82 218 Andrew Dover All categories 4:09.942:30.591:53.033:35.824:31.734:28.754:22.14 25:32.00
83 185 David Blazey All categories 4:03.282:45.911:56.831:40.314:50.685:34.544:50.93 25:42.48
84 251 Jan Lukac All categories 4:10.453:09.402:04.583:43.043:48.515:05.753:41.38 25:43.11
85 476 Craig Simons All categories 4:02.262:51.662:07.693:38.113:44.234:44.274:36.23 25:44.45
86 295 Julie Ryan All categories 3:41.902:52.951:43.944:21.794:16.405:26.003:25.97 25:48.95
87 495 Matt Whittaker All categories 3:32.523:06.612:45.874:02.563:52.075:00.513:31.24 25:51.38
88 244 Moo Johnston All categories 3:41.162:41.911:45.664:49.194:10.255:08.353:39.15 25:55.67
89 220 Nick Epps All categories 3:32.352:35.901:37.003:35.644:52.736:14.013:28.19 25:55.82
90 255 Andrea Marchand All categories 3:47.952:50.522:14.113:49.343:52.364:57.064:25.36 25:56.70
91 182 Jordi Beneyto Ferre All categories 3:43.092:57.492:55.944:25.674:00.664:36.083:33.57 26:12.50
92 485 Gary Storms All categories 3:37.812:35.741:38.445:12.345:27.914:42.253:26.96 26:41.45
93 196 Chris Chadwick All categories 3:35.872:39.491:37.854:20.044:39.024:59.994:52.80 26:45.06
94 268 Brent Neighbour All categories 3:45.033:14.762:26.764:04.634:02.054:51.054:23.85 26:48.13
95 296 Paul Saavedra All categories 3:33.462:41.741:44.034:02.275:06.376:30.653:31.35 27:09.87
96 225 Daniel Glenie All categories 4:02.793:57.582:17.793:41.733:58.634:35.565:02.23 27:36.31
97 223 Sam Frame All categories 4:16.073:06.122:33.224:00.894:11.335:48.243:42.41 27:38.28
98 294 Sandra Russell All categories 4:03.313:21.822:12.534:36.594:24.595:18.173:53.26 27:50.27
99 222 Sam Fielden All categories 4:36.443:09.852:35.894:12.724:11.814:53.954:10.16 27:50.82
100 486 Hilton Swart All categories 3:47.993:15.472:23.044:15.783:46.127:14.924:30.35 29:13.67
101 243 Angela Johnson All categories 4:13.243:22.222:37.915:06.314:27.005:40.604:01.75 29:29.03
102 234 Pam Hewlett All categories 3:41.463:53.002:46.284:09.344:13.875:13.285:41.05 29:38.28
103 227 Dmitri Rodionov All categories 3:49.913:58.683:51.024:52.884:16.445:15.503:48.77 29:53.20
104 236 Kelvin Hieatt All categories 4:17.252:52.921:50.594:54.175:16.535:01.956:34.32 30:47.73
105 237 Frankie Cummings All categories 4:40.793:23.802:57.815:24.604:37.055:44.214:03.91 30:52.17
106 283 Carl Raybould All categories 4:59.393:15.272:32.734:29.147:00.735:25.854:35.81 32:18.92
107 205 Bruce Cotton All categories 4:09.572:57.271:51.935:20.035:26.218:51.224:08.06 32:44.29
108 385 Jacob Winstone All categories 4:10.882:45.461:50.164:50.295:29.545:54.197:51.49 32:52.01
109 480 Chris Steel All categories 3:41.152:40.402:48.838:09.544:48.225:23.475:33.07 33:04.68
110 193 Ray Cairns All categories 6:34.794:44.483:25.444:49.0313:22.746:23.135:38.76 44:58.37
111 491 Torben Walmsley All categories 3:18.832:27.121:24.551:19:21.393:19.424:04.073:33.48 1:37:28.86
112 492 Clive Walmsley All categories 3:44.412:37.801:36.281:19:43.873:54.124:19.313:30.95 1:39:26.74
113 191 Bob Burgos All categories 3:22.872:33.241:34.454:13.773:47.025:12.63- 20:43.98
114 241 Zac Jacobson All categories 3:52.453:08.181:47.374:01.47-4:55.214:20.44 22:05.12
115 498 Cameron Willis All categories 4:10.243:18.052:20.26-4:06.105:02.603:31.15 22:28.40
116 266 Peter Murran All categories 4:22.193:00.621:48.846:35.266:39.49-4:50.83 27:17.23
117 250 Xiao Lin All categories 4:37.442:58.882:01.645:23.306:15.726:07.59- 27:24.57
118 214 Felipe De Marchi Bernardi All categories 3:54.782:52.971:37.60-6:08.259:16.363:45.43 27:35.39
119 213 Marcos De Marchi All categories 4:11.662:54.271:54.17-6:35.558:42.064:07.91 28:25.62
120 386 Darren Woolnough All categories 4:15.412:57.401:52.14-5:56.5210:14.784:06.81 29:23.06
121 248 Ellyse Lendrum All categories 5:59.294:02.913:10.724:42.61-7:21.329:27.70 34:44.55
122 238 John Huang All categories 3:48.382:35.181:37.5233.43-5:09.33- 13:43.84
123 389 Xiao Zhao All categories 3:19.452:23.451:31.044:08.29-4:45.70- 16:07.93
124 228 Marlon Gregorio All categories 3:34.172:44.401:39.375:14.783:51.37-- 17:04.09
125 390 Leo Zhu All categories 3:40.282:31.901:35.074:47.92-4:30.97- 17:06.14
126 230 Michael He All categories 3:49.312:41.851:33.974:33.47-4:47.06- 17:25.66
127 482 Michael Stevens All categories 3:48.163:14.422:12.13-4:07.395:25.05- 18:47.15
128 388 Chen Zhang All categories 3:46.922:39.001:38.028:29.24-4:51.89- 21:25.07
129 290 Flynn Rooks All categories 5:13.933:20.48-5:55.994:27.075:45.43- 24:42.90
130 217 Sheridan Dodds All categories -3:41.35-4:29.546:49.986:17.484:40.75 25:59.10
131 245 Garreth Keet All categories 5:06.483:27.942:27.208:12.57--- 19:14.19
132 263 Helen Morrison All categories 7:15.445:52.10-4:52.51--6:35.25 24:35.30
133 179 Jack Ballinger All categories 3:28.862:36.17---4:35.77- 10:40.80
134 494 Stu White All categories ----3:47.32-3:08.39 6:55.71
135 200 Tim Collins All categories ----4:54.076:40.08- 11:34.15
136 195 Matt Carver All categories ---3:33.77-13:24.67- 16:58.44
137 281 Kelvin Qu All categories ------4:52.04 4:52.04


Stages
#1 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Bazooka Sunday, 27 November 2022
#2 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Sweet As Sunday, 27 November 2022
#3 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Screamers Sunday, 27 November 2022
#4 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Boundary Run Sunday, 27 November 2022
#5 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Comfotably Numb Sunday, 27 November 2022
#6 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Stumpy Sunday, 27 November 2022
#7 My Ride PCBC Funduro 2022 - 7 Stage Native Sunday, 27 November 2022