Bibno. | Participant | Category | Team | Distance |
57 | Cody Salter | (M) U23 | | Aquathon Heat 1 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 1 |
|
76 | Cooper Lee | (M) Junior | | TNSW Super Sprint Final A |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final A |
|
76 | Cooper Lee | (M) Junior | | Aquathon Heat 5 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 5 |
|
76 | Cooper Lee | (M) Junior | | TNSW Super Sprint Heat 2 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 2 |
|
121 | Cooper Poole | (M) Youth | | Non Drafting Super Sprint Race |
|
Team | Distance |
- | Non Drafting Super Sprint Race |
|
121 | Cooper Poole | (M) Youth | | Non Draft Transition Race |
|
Team | Distance |
- | Non Draft Transition Race |
|
121 | Cooper Poole | (M) Youth | | Aquathon Heat 2 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 2 |
|
39 | Cotter Louis
ETS/HAS Comb
| (M) Junior B | ETS/HAS Comb | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
ETS/HAS Comb | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
62 | Crump Austin
Youth WSAS Blue
| (M) Youth | Youth WSAS Blue | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Youth WSAS Blue | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
29 | Dally Anja
WRAS JNR 2
| (F) Junior B | WRAS JNR 2 | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
WRAS JNR 2 | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
56 | Dane Burge | (M) Junior | | TNSW Super Sprint Final B |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final B |
|
56 | Dane Burge | (M) Junior | | TNSW Super Sprint Heat 4 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 4 |
|
56 | Dane Burge | (M) Junior | | Aquathon Heat 4 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 4 |
|
67 | Daniel Edwards | (M) Youth | | Aquathon Heat 4 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 4 |
|
67 | Daniel Edwards | (M) Youth | | TNSW Super Sprint Final C |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final C |
|
67 | Daniel Edwards | (M) Youth | | TNSW Super Sprint Heat 3 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 3 |
|
111 | Darcy Buckingham | (M) Youth | | Non Draft Transition Race |
|
Team | Distance |
- | Non Draft Transition Race |
|
111 | Darcy Buckingham | (M) Youth | | Non Drafting Super Sprint Race |
|
Team | Distance |
- | Non Drafting Super Sprint Race |
|
111 | Darcy Buckingham | (M) Youth | | Aquathon Heat 2 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 2 |
|
31 | Dickson Ella
Youth WSAS Blue
| (F) Youth | Youth WSAS Blue | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Youth WSAS Blue | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
32 | Dickson Leila
Junior WSAS
| (F) Junior | Junior WSAS | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Junior WSAS | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
58 | Dirs Josiah
WRAS 4
| (M) Youth | WRAS 4 | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
WRAS 4 | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
24 | Doubell Montana
ETS/HAS Comb
| (F) Junior B | ETS/HAS Comb | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
ETS/HAS Comb | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
9 | Down Alex
Jnr / Youth Comb 1
| (F) Junior B | Jnr / Youth Comb 1 | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Jnr / Youth Comb 1 | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
93 | Eason Alexander
Youth WSAS
| (M) Youth | Youth WSAS | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Youth WSAS | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
110 | Eavie Robinson | (F) Youth | | Aquathon Heat 2 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 2 |
|
110 | Eavie Robinson | (F) Youth | | Non Draft Transition Race |
|
Team | Distance |
- | Non Draft Transition Race |
|
110 | Eavie Robinson | (F) Youth | | Non Drafting Super Sprint Race |
|
Team | Distance |
- | Non Drafting Super Sprint Race |
|
67 | Edwards Daniel
Junior JHD
| (M) Youth | Junior JHD | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Junior JHD | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
31 | Ella Dickson | (F) Youth | | Aquathon Heat 1 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 1 |
|
31 | Ella Dickson | (F) Youth | | TNSW Super Sprint Final E |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final E |
|
31 | Ella Dickson | (F) Youth | | TNSW Super Sprint Heat 5 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 5 |
|
13 | Ella Hardie | (F) Junior B | | TNSW Super Sprint Final C |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final C |
|
13 | Ella Hardie | (F) Junior B | | TNSW Super Sprint Heat 1 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 1 |
|
13 | Ella Hardie | (F) Junior B | | Aquathon Heat 3 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 3 |
|
122 | Ellie Tong | (F) Youth | | Non Drafting Super Sprint Race |
|
Team | Distance |
- | Non Drafting Super Sprint Race |
|
12 | Elsie Russell | (F) Junior B | | Aquathon Heat 1 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 1 |
|
12 | Elsie Russell | (F) Junior B | | TNSW Super Sprint Heat 5 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 5 |
|
12 | Elsie Russell | (F) Junior B | | TNSW Super Sprint Final E |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final E |
|
22 | Emily Fortunaso-Klocker | (F) Junior | | TNSW Super Sprint Heat 2 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 2 |
|
22 | Emily Fortunaso-Klocker | (F) Junior | | Aquathon Heat 3 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 3 |
|
22 | Emily Fortunaso-Klocker | (F) Junior | | TNSW Super Sprint Final C |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final C |
|
28 | Emma Olson-Keating | (F) Junior | | TNSW Super Sprint Heat 1 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 1 |
|
28 | Emma Olson-Keating | (F) Junior | | Aquathon Heat 3 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 3 |
|
28 | Emma Olson-Keating | (F) Junior | | TNSW Super Sprint Final B |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final B |
|
89 | Engesser Matthew
Junior WSAS
| (M) Junior B | Junior WSAS | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
Team | Distance |
Junior WSAS | TNSW Mix Team Relay Championships |
|
90 | Ethan Mackie | (M) Youth | | Aquathon Heat 5 |
|
Team | Distance |
- | Aquathon Heat 5 |
|
90 | Ethan Mackie | (M) Youth | | TNSW Super Sprint Heat 2 |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Heat 2 |
|
90 | Ethan Mackie | (M) Youth | | TNSW Super Sprint Final A |
|
Team | Distance |
- | TNSW Super Sprint Final A |
|
116 | Felicity Knox | (F) Junior B | | Non Draft Transition Race |
|
Team | Distance |
- | Non Draft Transition Race |
|