Pos. Participant
#1
#2
#3
Total
1 Richard Thompson 3:40:085:16:063:48:36 12:44:52
2 Steven McCulloch 4:22:406:04:003:39:22 14:06:03
3 Steven Schofield 4:07:085:50:234:27:04 14:24:36
4 Bright Spark 4:11:516:28:423:57:07 14:37:41
5 Paul Baker 4:22:296:22:084:20:05 15:04:43
6 Shaun Feuerriegel 4:30:256:20:164:16:00 15:06:43
7 Dan Foley 4:25:126:25:434:40:50 15:31:46
8 Tristan Lahey 4:17:075:57:535:34:18 15:49:18
9 Jody Walker 4:33:016:47:174:39:19 15:59:38
10 Aran Hayes 4:30:356:57:444:50:27 16:18:46
11 Darryl Johnston 5:01:106:43:114:42:56 16:27:18
12 Luke Todd 4:27:247:01:115:00:41 16:29:16
13 Russ Tremayne 5:00:096:47:444:48:10 16:36:04
14 Stuart Payne 4:45:567:05:004:51:20 16:42:16
15 Simon Smith 4:52:326:53:104:57:18 16:43:01
16 David Comiskey 4:56:016:30:565:25:05 16:52:03
17 Alex Atzori 4:48:507:01:135:04:43 16:54:46
18 Rowena Sinclair-Smith 4:43:517:20:285:03:24 17:07:43
19 Paul Hellen 4:53:597:30:444:59:55 17:24:38
20 Simon Glastonbury 5:08:307:22:204:55:31 17:26:21
21 Greg McMurray 4:47:057:01:325:42:00 17:30:38
22 Erica Riley 5:38:337:02:095:00:14 17:40:57
23 Christy Collins 5:13:427:38:305:22:20 18:14:33
24 Steven Biggs 5:06:137:10:256:44:03 19:00:42
25 Jake Murdock 5:16:137:33:456:12:30 19:02:29
26 Sally-Anne Smith 5:24:197:31:236:30:24 19:26:07
27 Jay Smyth 5:29:038:16:116:03:27 19:48:42
28 Samantha Pycroft 5:27:148:14:146:26:03 20:07:32
29 Andrew Trout 5:42:277:41:577:30:53 20:55:18
30 Neil Taylor 5:06:167:33:51- 12:40:07
31 Warren Kearns 5:13:137:35:10- 12:48:23


Stages
#1 Ultra 355 - Day 1 Swim/Bike Saturday, 27 August 2022
#2 Ultra 355 - Day 2 200km Cycle Sunday, 28 August 2022
#3 Ultra 355 - Day 3 50km Run Monday, 29 August 2022