Pos. Bibno. Participant Category
#1
#2
#3
#4
Total
1 210 Ellie Huslebosch All 7:06.456:37.012:46.983:17.75 19:48.19
2 260 Poppy Lane All 7:09.526:48.912:49.333:25.59 20:13.35
3 287 Milla Phipps All 7:13.216:44.373:06.463:30.44 20:34.48
4 211 Poppy Croucher All 7:32.086:53.392:55.833:26.17 20:47.47
5 282 Gen Mathews All 7:27.026:54.853:10.803:33.81 21:06.48
6 249 Emma Hickson All 7:39.126:45.033:11.553:41.82 21:17.52
7 261 Jemma Manchester All 7:39.196:55.943:17.343:36.04 21:28.51
8 268 Lena Schreilechner All 7:35.626:55.563:16.123:41.50 21:28.80
9 226 Amanda Bullock All 7:37.247:01.363:10.483:42.51 21:31.59
10 243 Charlotte Rayner All 7:42.447:08.693:07.473:34.89 21:33.49
11 251 Snappy Hardcore All 7:47.056:59.463:09.663:37.49 21:33.66
12 219 Candice Chizmar All 7:47.016:58.153:16.803:41.16 21:43.12
13 202 Laura Goldsworthy All 7:49.867:05.633:10.483:43.83 21:49.80
14 204 Kelli Patterson All 7:56.717:02.943:13.563:42.41 21:55.62
15 234 Kristin Leaity All 7:54.507:01.313:19.213:47.83 22:02.85
16 230 Orla Fowden All 7:56.167:11.093:20.193:50.54 22:17.98
17 277 Angela Pronger All 7:49.897:26.233:19.733:43.76 22:19.61
18 289 Mia Cameron All 7:52.107:24.993:30.473:53.59 22:41.15
19 279 Sarah Reed All 8:17.847:18.123:29.303:48.70 22:53.96
20 271 Kara Farrant All 8:02.537:28.373:32.443:56.85 23:00.19
21 238 Iona Bruce All 8:16.677:21.213:25.154:00.51 23:03.54
22 274 Jax Scott All 8:00.417:17.383:46.364:06.45 23:10.60
23 281 Audrey Chevillat All 7:37.657:33.503:52.144:09.55 23:12.84
24 235 Kylie Kennett All 8:17.427:36.103:29.743:54.62 23:17.88
25 244 Jane Williams All 8:15.927:29.223:37.484:01.29 23:23.91
26 227 April Haines All 8:24.347:29.833:38.223:58.77 23:31.16
27 224 Elizabeth Hicks All 8:13.177:29.603:44.564:07.06 23:34.39
28 239 Abby Haycock All 8:15.467:30.993:41.034:11.24 23:38.72
29 215 Cath Thompson All 8:13.287:39.383:43.784:04.40 23:40.84
30 213 Michelle Brittain All 8:10.407:33.413:51.884:06.63 23:42.32
31 275 Amanda Monk All 8:34.217:14.353:53.284:04.33 23:46.17
32 258 Michelle Kroes All 8:30.047:41.773:39.233:59.76 23:50.80
33 246 Ella Fisher All 8:33.797:29.043:47.434:07.94 23:58.20
34 221 Martina Perez All 8:31.897:38.993:50.604:04.28 24:05.76
35 201 Kelsi Porter All 8:34.407:45.023:43.394:04.42 24:07.23
36 284 Sue Osborne All 8:26.877:39.313:57.204:07.04 24:10.42
37 223 Waheedah Bolte All 8:43.297:45.863:52.093:57.45 24:18.69
38 256 Daphne Van Dam All 8:31.757:44.093:35.704:27.15 24:18.69
39 206 Jess Jamieson All 8:37.607:43.793:55.904:10.34 24:27.63
40 242 Michelle Peterson All 8:54.327:41.173:48.074:09.21 24:32.77
41 222 Melanie Parsons All 8:54.547:36.933:58.304:09.10 24:38.87
42 288 Raelene Phipps All 8:30.817:46.134:05.494:20.70 24:43.13
43 269 Sam Houwers All 8:43.207:40.774:05.354:14.11 24:43.43
44 259 Shanel Murray All 8:49.818:01.113:51.814:06.87 24:49.60
45 283 Katalla Kramer All 8:38.317:53.953:54.084:24.70 24:51.04
46 267 Lucy Gardiner All 8:51.678:04.993:42.304:15.83 24:54.79
47 272 Emma Johnson All 8:54.377:51.803:51.454:23.89 25:01.51
48 237 Juliana Oso All 9:16.097:49.514:03.284:03.26 25:12.14
49 208 Tracey Snow All 8:50.078:03.614:13.124:17.92 25:24.72
50 225 Eva Brakenrig All 8:59.087:43.354:12.824:29.85 25:25.10
51 245 Kaitlin Sheary All 8:45.867:40.894:21.014:40.65 25:28.41
52 233 Helena Quilter All 9:17.158:04.234:14.384:07.93 25:43.69
53 247 Claire Williams All 8:48.698:15.934:03.734:43.98 25:52.33
54 212 Karla Manssen All 9:11.528:06.814:13.844:47.26 26:19.43
55 207 Amanda Delany All 9:17.628:23.324:19.594:27.77 26:28.30
56 216 Dulcie Copeland All 9:02.148:15.664:42.914:28.66 26:29.37
57 240 Leeann Ruddell All 9:32.628:18.064:09.644:31.13 26:31.45
58 280 Kim Mackay All 9:21.268:15.774:20.934:47.18 26:45.14
59 250 Jodie Hickson All 9:20.408:01.355:05.594:29.91 26:57.25
60 286 Viola Hoepfinger All 10:19.938:00.014:19.964:21.34 27:01.24
61 232 Abby Owsley All 9:03.699:21.674:15.424:24.19 27:04.97
62 220 Gail Appleton All 9:43.978:02.124:31.924:49.82 27:07.83
63 252 Kathryn Murphy All 9:18.428:35.814:39.124:36.44 27:09.79
64 205 Daggi Cheeseman All 9:35.878:24.674:25.814:44.96 27:11.31
65 253 Keira Murphy All 9:27.519:25.334:03.844:33.62 27:30.30
66 264 Samantha Crawford All 9:55.588:33.504:30.434:50.76 27:50.27
67 270 Lisa Hogan All 9:40.848:34.094:45.275:12.20 28:12.40
68 236 Emma Middleton All 9:54.638:54.064:33.635:02.03 28:24.35
69 217 Lucia Farias All 10:24.248:42.864:40.415:05.34 28:52.85
70 228 Mara Kosac All 10:23.409:06.784:25.815:02.83 28:58.82
71 273 Brooke Osborne All 11:06.228:58.845:25.755:31.66 31:02.47
72 263 Michaella Harris All 10:26.629:22.515:43.515:36.30 31:08.94
73 285 Leisha Smith All 11:11.728:26.045:01.116:52.04 31:30.91
74 214 Carol Turner All 11:09.649:21.555:53.915:32.96 31:58.06
75 254 Sarah Hall All 12:32.799:37.545:55.637:00.05 35:06.01
76 262 Jordyn Crouch All 12:17.9211:05.899:01.406:10.41 38:35.62
77 257 Alyesha Candy All 9:01.198:03.07-6:37.79 23:42.05


Stages
#1 Koa Organics Enduro - Billy/G Rock Saturday, 2 October 2021
#2 Koa Organics Enduro - Eagle Vs Shark Saturday, 2 October 2021
#3 Koa Organics Enduro - Te Mounga Saturday, 2 October 2021
#4 Koa Organics Enduro - Tukonohi Saturday, 2 October 2021