Overview
1 | Primary 3b |
105.2 Miles
|
|
2 | Primary 2/1 |
105.0 Miles
|
|
3 | Primary 6a |
103.0 Miles
|
|
4 | Primary 3a |
98.0 Miles
|
|
5 | Primary 4b |
84.6 Miles
|
|
6 | Primary 1a |
84.5 Miles
|
|
7 | Primary 7a |
73.9 Miles
|
|
8 | Primary 2 |
73.0 Miles
|
|
9 | Primary 4a |
58.1 Miles
|
|
10 | Primary 6b |
52.2 Miles
|
|
11 | Primary 5a |
50.0 Miles
|
|
12 | Primary 5b |
45.0 Miles
|
|
13 | Primary 7b |
42.0 Miles
|
Progress
Months
October 2020 | |||
![]() |
1 | Primary 2/1 | 45.0 Miles |
![]() |
2 | Primary 3b | 40.0 Miles |
![]() |
3 | Primary 2 | 31.0 Miles |
4 | Primary 3a | 28.0 Miles | |
5 | Primary 7a | 25.0 Miles | |
6 | Primary 1a | 20.0 Miles | |
7 | Primary 4a | 18.6 Miles | |
8 | Primary 4b | 12.0 Miles | |
9 | Primary 6a | 10.0 Miles | |
September 2020 | |||
![]() |
1 | Primary 6a | 93.0 Miles |
![]() |
2 | Primary 4b | 72.6 Miles |
![]() |
3 | Primary 3a | 70.0 Miles |
4 | Primary 3b | 65.2 Miles | |
5 | Primary 1a | 64.5 Miles | |
6 | Primary 2/1 | 60.0 Miles | |
7 | Primary 6b | 52.2 Miles | |
8 | Primary 5a | 50.0 Miles | |
9 | Primary 7a | 48.9 Miles | |
10 | Primary 5b | 45.0 Miles | |
11 | Primary 2 | 42.0 Miles | |
12 | Primary 7b | 42.0 Miles | |
13 | Primary 4a | 39.5 Miles |
Weeks
Week 41 | |||
![]() |
1 | Primary 2/1 | 45.0 Miles |
![]() |
2 | Primary 3b | 20.0 Miles |
Week 40 | |||
![]() |
1 | Primary 3b | 53.0 Miles |
![]() |
2 | Primary 2 | 52.0 Miles |
![]() |
3 | Primary 1a | 45.0 Miles |
4 | Primary 3a | 42.0 Miles | |
5 | Primary 6a | 38.0 Miles | |
6 | Primary 4b | 36.0 Miles | |
7 | Primary 2/1 | 30.0 Miles | |
8 | Primary 4a | 28.0 Miles | |
9 | Primary 7a | 27.0 Miles | |
10 | Primary 7b | 24.0 Miles | |
11 | Primary 6b | 17.4 Miles | |
Week 39 | |||
![]() |
1 | Primary 6a | 65.0 Miles |
![]() |
2 | Primary 3a | 56.0 Miles |
![]() |
3 | Primary 5a | 50.0 Miles |
4 | Primary 4b | 48.6 Miles | |
5 | Primary 7a | 46.9 Miles | |
6 | Primary 5b | 45.0 Miles | |
7 | Primary 1a | 39.5 Miles | |
8 | Primary 6b | 34.8 Miles | |
9 | Primary 3b | 32.2 Miles | |
10 | Primary 4a | 30.1 Miles | |
11 | Primary 2/1 | 30.0 Miles | |
12 | Primary 7b | 18.0 Miles | |
Week 38 | |||
![]() |
1 | Primary 2 | 21.0 Miles |