ULTRA MARATHON NONSTOP ISLA MUJERES 2019

ULTRA MARATHON NONSTOP ISLA MUJERES 2019

Results

Octavio Revilla Revilla
Result

After cutoff


Distance 24H
Laps 87
Details
Distance in total 130500 meters
Distance (lap) 1500 meters
Average lap 16:30
5.45 km/h
Fastest lap 8:44
10.29 km/h
Slowest lap 1:29:29
1.01 km/h
Participant (#7)
Octavio Revilla Revilla
Mexico
Male, 53 years (57 today)
50-54 male

Age category is calculated based on the age of the athlete. The age at 25 January 2020.

Laps
Swipe horizontally to view all splits
Lap Total time
Time Pace Time Time of day
Lap 1 9:21 9.62 km/h 9:21 12:09:22
Lap 2 9:15 9.72 km/h 18:36 12:18:37
Lap 3 9:16 9.70 km/h 27:53 12:27:54
Lap 4 9:13 9.76 km/h 37:06 12:37:07
Lap 5 9:25 9.55 km/h 46:31 12:46:32
Lap 6 9:25 9.56 km/h 55:56 12:55:57
Lap 7 10:02 8.96 km/h 1:05:59 13:06:00
Lap 8 9:41 9.29 km/h 1:15:41 13:15:41
Lap 9 9:49 9.16 km/h 1:25:30 13:25:31
Lap 10 10:08 8.87 km/h 1:35:39 13:35:39
Lap 11 12:05 7.44 km/h 1:47:44 13:47:45
Lap 12 10:18 8.73 km/h 1:58:03 13:58:03
Lap 13 14:09 6.36 km/h 2:12:12 14:12:13
Lap 14 10:06 8.90 km/h 2:22:19 14:22:20
Lap 15 11:03 8.14 km/h 2:33:22 14:33:23
Lap 16 9:45 9.22 km/h 2:43:08 14:43:09
Lap 17 11:20 7.94 km/h 2:54:28 14:54:29
Lap 18 11:07 8.09 km/h 3:05:35 15:05:36
Lap 19 11:34 7.78 km/h 3:17:09 15:17:10
Lap 20 11:11 8.04 km/h 3:28:21 15:28:21
Lap 21 11:37 7.74 km/h 3:39:58 15:39:59
Lap 22 20:42 4.35 km/h 4:00:41 16:00:42
Lap 23 14:15 6.31 km/h 4:14:56 16:14:57
Lap 24 11:40 7.71 km/h 4:26:37 16:26:37
Lap 25 16:11 5.56 km/h 4:42:48 16:42:49
Lap 26 12:48 7.03 km/h 4:55:37 16:55:38
Lap 27 14:32 6.19 km/h 5:10:10 17:10:11
Lap 28 13:00 6.92 km/h 5:23:10 17:23:11
Lap 29 20:42 4.35 km/h 5:43:52 17:43:53
Lap 30 14:32 6.19 km/h 5:58:25 17:58:26
Lap 31 22:23 4.02 km/h 6:20:48 18:20:49
Lap 32 11:21 7.92 km/h 6:32:10 18:32:11
Lap 33 10:34 8.51 km/h 6:42:45 18:42:46
Lap 34 27:09 3.31 km/h 7:09:54 19:09:55
Lap 35 17:48 5.05 km/h 7:27:42 19:27:43
Lap 36 11:55 7.55 km/h 7:39:38 19:39:38
Lap 37 25:34 3.52 km/h 8:05:13 20:05:13
Lap 38 14:09 6.35 km/h 8:19:22 20:19:23
Lap 39 24:17 3.70 km/h 8:43:40 20:43:41
Lap 40 12:32 7.18 km/h 8:56:12 20:56:13
Lap 41 29:26 3.06 km/h 9:25:39 21:25:40
Lap 42 13:11 6.82 km/h 9:38:51 21:38:52
Lap 43 16:23 5.49 km/h 9:55:15 21:55:15
Lap 44 17:10 5.24 km/h 10:12:25 22:12:26
Lap 45 32:24 2.78 km/h 10:44:50 22:44:51
Lap 46 18:10 4.95 km/h 11:03:00 23:03:01
Lap 47 12:39 7.11 km/h 11:15:39 23:15:40
Lap 48 9:57 9.04 km/h 11:25:36 23:25:37
Lap 49 10:40 8.42 km/h 11:36:17 23:36:18
Lap 50 34:34 2.60 km/h 12:10:52 00:10:53
Lap 51 47:09 1.91 km/h 12:58:02 00:58:03
Lap 52 10:43 8.39 km/h 13:08:46 01:08:46
Lap 53 19:24 4.64 km/h 13:28:10 01:28:11
Lap 54 11:34 7.77 km/h 13:39:45 01:39:46
Lap 55 24:19 3.70 km/h 14:04:05 02:04:05
Lap 56 17:31 5.14 km/h 14:21:36 02:21:37
Lap 57 24:14 3.71 km/h 14:45:50 02:45:51
Lap 58 14:59 6.00 km/h 15:00:50 03:00:51
Lap 59 1:29:29 1.01 km/h 16:30:19 04:30:20
Lap 60 14:13 6.33 km/h 16:44:33 04:44:34
Lap 61 18:46 4.79 km/h 17:03:20 05:03:21
Lap 62 12:00 7.49 km/h 17:15:21 05:15:21
Lap 63 13:15 6.79 km/h 17:28:36 05:28:37
Lap 64 22:07 4.07 km/h 17:50:43 05:50:44
Lap 65 13:16 6.78 km/h 18:04:00 06:04:01
Lap 66 22:29 4.00 km/h 18:26:30 06:26:31
Lap 67 12:25 7.25 km/h 18:38:55 06:38:56
Lap 68 18:09 4.96 km/h 18:57:05 06:57:05
Lap 69 15:02 5.99 km/h 19:12:07 07:12:08
Lap 70 20:03 4.49 km/h 19:32:11 07:32:11
Lap 71 21:48 4.13 km/h 19:54:00 07:54:00
Lap 72 33:54 2.65 km/h 20:27:54 08:27:55
Lap 73 11:31 7.81 km/h 20:39:25 08:39:26
Lap 74 18:18 4.91 km/h 20:57:44 08:57:45
Lap 75 14:44 6.11 km/h 21:12:28 09:12:29
Lap 76 15:56 5.65 km/h 21:28:25 09:28:26
Lap 77 12:48 7.03 km/h 21:41:13 09:41:14
Lap 78 15:35 5.77 km/h 21:56:49 09:56:50
Lap 79 13:24 6.71 km/h 22:10:14 10:10:15
Lap 80 15:53 5.66 km/h 22:26:07 10:26:08
Lap 81 15:45 5.71 km/h 22:41:53 10:41:54
Lap 82 14:45 6.10 km/h 22:56:38 10:56:39
Lap 83 12:40 7.10 km/h 23:09:19 11:09:20
Lap 84 13:47 6.53 km/h 23:23:07 11:23:08
Lap 85 8:44 10.29 km/h 23:31:51 11:31:52
Lap 86 9:23 9.58 km/h 23:41:15 11:41:16
Lap 87 14:28 6.22 km/h 23:55:44 11:55:44
 
Lap times