Pos. | Bibno. | Finish time | Participant | Category | Country | Taftsville | Pretty House | Stage Road | Route 12 | Lincoln Covered Bridge | Lillians | Camp 10 Bear #1 | Pinky's | Birminghams | Margaritaville | Puckerbrush | Brown School House | Camp 10 Bear #2 | Seabrook | Spirit of 76 | Cow Shed | Bill's | Keating's | Polly's | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 200 | 25:46:30 | Chad Lasater | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:20:23 | 3:17:02 | - | 5:29:42 | 6:13:25 | 7:38:18 | 8:21:26 | 9:47:06 | - | 11:58:03 | 12:41:05 | - | 14:53:34 | 16:17:19 | - | 19:16:38 | 21:37:26 | 22:56:31 | 24:37:33 | 15:27 min/mile |
52 | 34 | 25:48:37 | Dave Ashton | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:42:28 | 3:52:32 | - | 6:58:07 | 7:57:56 | 9:52:09 | 10:46:01 | 12:00:17 | 12:49:14 | 14:03:13 | 15:03:11 | - | 16:54:13 | 19:03:55 | - | 21:42:57 | 23:09:01 | 23:51:15 | - | 15:29 min/mile |
53 | 271 | 25:50:04 | Julia Plourde | 40-49 Female 100 Mile | ![]() | 3:11:26 | 4:32:05 | - | 7:44:20 | 8:39:15 | 10:26:03 | 11:15:53 | 12:25:36 | 13:12:03 | 14:22:02 | 15:10:02 | - | 17:02:22 | 18:41:35 | - | 21:12:24 | 22:34:41 | 23:38:22 | 24:56:12 | 15:30 min/mile |
54 | 194 | 25:53:57 | Steven LaBranche | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:57:07 | 4:12:30 | - | 7:07:27 | 8:01:12 | 9:43:57 | 10:33:35 | 11:53:05 | 12:39:39 | 13:55:22 | - | - | 16:35:23 | 18:01:16 | - | 20:42:23 | 22:07:44 | 23:26:07 | 24:55:33 | 15:32 min/mile |
55 | 49 | 25:57:32 | Patrick Bourgeois-Hope | Open Men 100Mile | ![]() | 2:14:24 | 3:19:35 | - | 6:04:57 | 7:04:47 | 8:47:09 | 9:34:45 | - | - | 13:04:09 | 14:22:39 | - | 16:17:43 | 17:45:02 | - | 20:30:35 | 21:59:42 | 23:22:16 | 24:45:18 | 15:34 min/mile |
56 | 218 | 25:59:27 | Jeremy Lyons | Open Men 100Mile | ![]() | 2:24:35 | 3:28:34 | - | 6:05:38 | 6:59:51 | 8:38:31 | 9:25:36 | - | - | 12:57:58 | 14:11:50 | - | 16:04:09 | 17:47:05 | - | 20:31:13 | 21:59:36 | 23:21:46 | 24:51:25 | 15:35 min/mile |
57 | 367 | 26:13:11 | Melissa Woods | Open Female 100 Mile | ![]() | 2:39:11 | 3:50:28 | - | 6:34:31 | 7:32:57 | 9:11:14 | 10:01:55 | - | 11:58:26 | 13:07:51 | 13:54:30 | - | 15:49:09 | 17:24:50 | - | 20:47:11 | 22:21:10 | 23:38:37 | - | 15:43 min/mile |
58 | 94 | 26:14:00 | Beatrice De Lempdes | 50-59 Female 100 Mile | ![]() | 2:56:48 | 4:11:21 | - | 6:53:41 | 7:51:00 | 9:37:14 | 10:27:16 | - | 12:23:08 | 13:29:57 | 14:16:13 | - | 16:04:21 | 17:45:49 | - | 20:32:30 | 21:57:46 | 23:13:31 | 24:53:50 | 15:44 min/mile |
59 | 373 | 26:17:12 | Michael Zec | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:53:15 | 4:07:31 | - | 6:38:51 | 7:33:58 | 9:13:05 | 10:12:03 | - | 11:58:47 | 13:03:37 | 14:11:58 | - | 16:13:32 | 18:10:49 | - | 20:36:48 | 22:23:04 | 23:35:58 | 25:15:12 | 15:46 min/mile |
60 | 369 | 26:22:15 | Tom Wroblewski | 60-69 Male 100 Mile | ![]() | 2:46:38 | 4:00:05 | - | 7:05:25 | 8:06:42 | 9:55:50 | 10:48:22 | - | 12:55:11 | 14:08:32 | 15:05:43 | - | 16:56:00 | 18:45:23 | - | 21:43:02 | 23:16:25 | 23:57:03 | 25:23:45 | 15:49 min/mile |
61 | 259 | 26:26:14 | Thomas Nuovo | 50-59 Male 100 Mile | ![]() | 3:00:59 | 4:20:17 | - | 7:21:23 | 8:22:46 | 10:15:44 | 11:04:58 | 12:23:46 | 13:07:13 | 14:13:41 | 15:03:05 | - | 16:52:57 | 18:33:05 | - | 21:05:10 | 22:32:18 | 24:01:11 | 25:20:19 | 15:51 min/mile |
62 | 21 | 26:26:41 | Greg Abrahamson | Open Men 100Mile | ![]() | 2:32:14 | 3:37:08 | - | 6:30:10 | 7:26:43 | 9:09:06 | - | - | 12:04:55 | 13:16:14 | 14:17:36 | - | 16:22:18 | 17:57:44 | - | 21:02:09 | 22:31:58 | 23:49:59 | 25:18:55 | 15:52 min/mile |
63 | 296 | 26:30:19 | Anatoly Ross | 50-59 Male 100 Mile | ![]() | 2:24:02 | 3:24:28 | - | 6:08:00 | 6:59:18 | 8:38:46 | 9:28:43 | - | - | 12:36:51 | 13:27:06 | - | 15:29:17 | 17:06:06 | - | 20:00:59 | 22:05:47 | 23:54:01 | 25:33:03 | 15:54 min/mile |
64 | 326 | 26:32:11 | Jacob Stevens | Open Men 100Mile | ![]() | 2:48:20 | 4:07:11 | - | 6:58:53 | 8:00:03 | 9:43:12 | 10:49:36 | 11:46:52 | 12:36:51 | 13:53:15 | 14:43:42 | - | 16:44:09 | 18:11:45 | - | 21:06:23 | 22:37:42 | 23:51:46 | 25:28:54 | 15:55 min/mile |
65 | 197 | 26:32:21 | Timothy Lamson | 50-59 Male 100 Mile | ![]() | 2:14:19 | 3:15:07 | - | 5:47:30 | 6:49:52 | 8:35:20 | 9:23:24 | 10:29:00 | - | 12:41:58 | 13:32:13 | - | 15:33:02 | 17:17:58 | - | 20:23:51 | 22:02:35 | 23:39:32 | 25:29:06 | 15:55 min/mile |
66 | 327 | 26:39:38 | Julieann Storm | 50-59 Female 100 Mile | ![]() | 2:50:50 | 4:04:04 | - | 7:05:01 | 8:01:05 | 9:48:28 | 10:40:22 | - | 12:30:40 | 13:36:59 | 14:29:17 | - | 16:25:55 | 18:13:27 | - | 21:04:55 | 22:39:37 | 23:55:41 | 25:31:46 | 15:59 min/mile |
67 | 136 | 26:43:49 | Stephen Gnoza | Open Men 100Mile | ![]() | 2:43:30 | 3:54:14 | - | 6:41:16 | 7:40:59 | 9:24:15 | 10:17:58 | - | 12:16:00 | 13:56:19 | 14:38:14 | - | 16:26:58 | 17:52:20 | - | 20:25:49 | 22:02:32 | - | - | 16:02 min/mile |
68 | 294 | 26:57:36 | Jorge Rodriguez | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:40:54 | 3:53:51 | - | 7:05:15 | 8:10:11 | 10:05:14 | 10:55:27 | 11:58:28 | 12:45:06 | 14:03:18 | 15:04:31 | - | 17:13:46 | 18:35:56 | - | 21:06:47 | 22:48:16 | 24:04:59 | 25:44:34 | 16:10 min/mile |
69 | 293 | 27:03:05 | Carlos Rodriguez | Open Men 100Mile | ![]() | 2:53:24 | 4:07:06 | - | 6:50:16 | 7:50:40 | 9:37:17 | 10:30:04 | 11:45:02 | 12:32:02 | 13:49:38 | 14:50:52 | - | 16:53:17 | 18:32:45 | - | 21:17:36 | 22:51:33 | 24:21:16 | 26:01:39 | 16:13 min/mile |
70 | 146 | 27:07:06 | Jason Gray | Open Men 100Mile | ![]() | 3:04:06 | 4:28:44 | - | 7:44:42 | 8:46:24 | 10:34:45 | 11:32:02 | - | - | 14:55:56 | 15:51:45 | - | 17:56:30 | 19:40:21 | - | 22:13:51 | 23:46:10 | 24:53:09 | 26:13:15 | 16:16 min/mile |
71 | 310 | 27:12:13 | Michelle Sherman | 50-59 Female 100 Mile | ![]() | 2:47:13 | 4:03:56 | - | 7:08:52 | 8:12:26 | 10:01:04 | 10:57:08 | 12:03:28 | 12:54:28 | 14:08:19 | 15:04:44 | - | 17:01:09 | 18:34:00 | - | 21:20:35 | 22:54:11 | 24:13:03 | 25:55:59 | 16:19 min/mile |
72 | 125 | 27:13:05 | Chris Fischer | Open Men 100Mile | ![]() | 2:51:05 | 4:02:06 | - | 6:42:42 | 7:42:38 | 9:19:41 | 10:05:09 | - | - | 12:57:48 | 14:08:10 | - | 16:17:40 | 17:50:15 | - | 20:56:36 | 22:34:37 | 24:06:59 | 25:41:47 | 16:19 min/mile |
73 | 157 | 27:20:55 | Walter Handloser | Open Men 100Mile | ![]() | 3:11:40 | 4:32:25 | - | 7:42:00 | 8:37:53 | 10:34:04 | 11:33:06 | 12:50:57 | - | 15:01:12 | 15:58:24 | - | 18:15:02 | 19:48:44 | - | 22:40:30 | 24:15:55 | 25:18:36 | 26:31:28 | 16:24 min/mile |
74 | 15 | 27:21:14 | John Sheedy | 50-59 Male 100 Mile | ![]() | 2:55:18 | 4:11:18 | - | 7:26:14 | 8:27:29 | 10:28:30 | 11:22:50 | - | - | 15:10:51 | 15:55:01 | - | 17:54:49 | 19:36:46 | - | 22:17:01 | 23:37:16 | 24:52:26 | 26:13:37 | 16:24 min/mile |
75 | 20 | 27:21:51 | William DeMott | Open Men 100Mile | ![]() | 2:48:16 | 4:04:31 | - | 7:11:10 | 8:12:46 | 10:01:07 | 10:55:41 | - | 12:54:29 | 14:08:50 | 15:04:52 | - | 17:01:12 | 18:34:20 | - | 21:20:29 | 22:57:51 | 24:22:36 | 26:02:53 | 16:25 min/mile |
76 | 11 | 27:21:58 | Kristen Gonyaw | Open Female 100 Mile | ![]() | 2:55:35 | 4:11:52 | - | 7:11:47 | 8:12:35 | 9:55:19 | 10:46:54 | - | 12:49:25 | 14:03:50 | 15:03:09 | - | 16:57:11 | 18:33:02 | - | 21:22:43 | 22:57:53 | 24:22:38 | 26:02:50 | 16:25 min/mile |
77 | 40 | 27:22:42 | Christopher Barry | Open Men 100Mile | ![]() | 2:48:59 | 4:03:40 | - | 7:01:42 | 8:02:30 | 9:50:24 | 10:40:10 | 11:55:46 | 12:46:24 | 14:19:04 | 15:07:11 | - | 17:06:48 | 18:42:59 | - | 21:38:33 | 23:11:32 | 24:36:58 | 26:06:19 | 16:25 min/mile |
78 | 87 | 27:27:56 | Justin Curreri | Open Men 100Mile | ![]() | 3:06:05 | 4:28:52 | - | 7:49:17 | 8:52:59 | 10:57:08 | 11:56:40 | 13:23:44 | - | 15:22:37 | 16:35:51 | - | 18:53:43 | 20:20:55 | - | - | 23:55:35 | 25:09:08 | 26:33:08 | 16:28 min/mile |
79 | 306 | 27:30:29 | Emily Selonick | Open Female 100 Mile | ![]() | 3:17:23 | 4:38:08 | - | 7:49:45 | 8:50:00 | 10:43:33 | 11:44:50 | 12:46:19 | - | 14:47:32 | 15:49:05 | - | 17:57:45 | 19:27:30 | - | 22:15:44 | 23:45:56 | 24:54:00 | 26:21:39 | 16:30 min/mile |
80 | 86 | 27:30:42 | Kelyn Curitomay | Open Female 100 Mile | ![]() | 3:02:06 | 4:18:23 | - | 7:45:01 | 8:51:56 | 10:49:22 | 11:50:11 | 13:03:54 | - | 15:13:09 | 16:13:59 | - | 18:20:49 | 19:55:33 | - | 22:55:06 | 24:14:28 | 25:18:58 | - | 16:30 min/mile |
81 | 134 | 27:38:03 | Brian Gardner | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:44:12 | 4:03:41 | - | 7:11:52 | 8:19:55 | 10:18:39 | - | 12:27:40 | 13:20:02 | 14:34:20 | 15:35:03 | - | 17:47:09 | 19:33:18 | - | 22:19:42 | 23:46:36 | 25:01:43 | 26:24:26 | 16:34 min/mile |
82 | 290 | 27:40:20 | Jill Robins | 40-49 Female 100 Mile | ![]() | 2:54:14 | 4:13:02 | - | 7:12:18 | 8:12:09 | 10:02:30 | 11:03:05 | 12:06:23 | 12:55:40 | 14:08:54 | 15:05:12 | - | 17:09:04 | 18:33:41 | - | 21:16:38 | 22:58:18 | 24:32:47 | 26:14:21 | 16:36 min/mile |
83 | 143 | 27:43:48 | Tim Gorichanaz | Open Men 100Mile | ![]() | 3:14:16 | 4:37:50 | - | 8:01:17 | 9:04:46 | 10:57:50 | 11:57:13 | - | - | 15:26:42 | 16:24:18 | - | 18:32:21 | 20:14:23 | - | 22:50:00 | 24:16:15 | 25:24:22 | 26:42:22 | 16:38 min/mile |
84 | 278 | 27:47:44 | Saul Ramirez | Open Men 100Mile | ![]() | 2:32:34 | 3:38:08 | - | 6:27:14 | 7:25:00 | 9:01:13 | 10:14:19 | 11:36:32 | 12:55:36 | 14:12:16 | 15:27:05 | - | 17:45:38 | 19:39:12 | - | 22:50:25 | 24:19:14 | - | - | 16:40 min/mile |
85 | 314 | 27:49:40 | Antonio Sierra | Open Men 100Mile | ![]() | 2:57:32 | 4:12:22 | - | 7:09:13 | 8:11:09 | 9:54:30 | 10:45:09 | - | 12:42:49 | 13:51:22 | 15:03:01 | - | 16:44:04 | - | - | 21:11:34 | 22:54:36 | 24:40:08 | 26:28:26 | 16:41 min/mile |
86 | 357 | 27:50:41 | Faye Weaver | 40-49 Female 100 Mile | ![]() | 3:17:33 | 4:44:54 | - | - | 9:22:45 | 11:22:57 | 12:30:20 | - | - | 15:23:44 | 16:21:10 | - | 18:29:31 | 20:00:24 | - | 22:34:56 | 24:10:18 | 25:27:30 | 26:47:03 | 16:42 min/mile |
87 | 318 | 27:51:13 | Henry Slocum | Open Men 100Mile | ![]() | 3:21:33 | 4:51:52 | - | 8:25:28 | 9:26:59 | 11:31:23 | 12:31:13 | 13:37:32 | - | 15:41:48 | 16:49:29 | - | 18:50:10 | 20:11:53 | - | 22:53:40 | 24:18:06 | 25:27:48 | 26:47:29 | 16:42 min/mile |
88 | 62 | 27:51:26 | Christopher Bustard | Open Men 100Mile | ![]() | 2:59:16 | 4:14:05 | - | - | 8:21:54 | 10:23:38 | 11:27:59 | 12:41:11 | - | 14:52:58 | 15:48:41 | - | 17:58:00 | 19:42:56 | - | 22:40:52 | 24:18:40 | 25:32:30 | 26:56:14 | 16:42 min/mile |
89 | 319 | 27:53:13 | Geoff Smith | Open Men 100Mile | ![]() | 2:43:33 | 3:56:37 | - | 6:44:45 | 7:46:22 | 9:31:39 | 10:32:07 | 11:38:15 | 12:31:57 | 13:54:37 | 14:41:40 | - | 16:44:18 | 18:42:31 | - | 21:37:17 | 23:20:11 | 24:45:50 | 26:28:33 | 16:43 min/mile |
90 | 28 | 27:55:50 | Guy Alderdice | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 3:24:56 | 4:50:17 | - | 8:06:11 | 9:05:21 | 11:09:59 | 12:22:00 | 13:18:34 | - | 15:23:47 | 16:27:42 | - | 18:38:16 | 20:11:28 | - | 22:58:45 | 24:41:34 | 25:50:09 | 27:02:14 | 16:45 min/mile |
91 | 348 | 27:55:52 | Meghan Underhill | Open Female 100 Mile | ![]() | 3:11:19 | 4:32:33 | - | 7:49:06 | 8:48:30 | 10:39:48 | 11:50:45 | 12:56:15 | - | 15:01:24 | 16:07:47 | - | 18:20:42 | 19:56:43 | - | 22:55:53 | 24:21:39 | 25:28:20 | 26:55:17 | 16:45 min/mile |
92 | 228 | 28:02:48 | Matt Mauclair | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:30:12 | 3:34:35 | - | 6:10:38 | 7:05:54 | 8:49:43 | 9:43:08 | 11:05:28 | - | 13:09:44 | 14:11:54 | - | 16:25:15 | 18:43:58 | - | 22:21:48 | 24:05:34 | 25:26:52 | - | 16:49 min/mile |
93 | 370 | 28:04:22 | Cheryl Yanek | Open Female 100 Mile | ![]() | 2:40:15 | 3:50:47 | - | - | 7:43:04 | 9:34:03 | 10:23:22 | - | 12:26:17 | 13:56:23 | - | - | 16:41:15 | 18:28:28 | - | - | 23:12:12 | 24:42:29 | 26:30:51 | 16:50 min/mile |
94 | 300 | 28:06:42 | Sony Sawad | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:56:10 | 4:23:29 | - | 7:43:48 | 8:44:13 | 10:49:50 | 11:53:51 | 13:03:56 | - | 15:08:57 | 16:00:20 | - | 18:02:14 | 19:39:46 | - | 22:41:07 | 24:22:00 | 25:28:01 | - | 16:52 min/mile |
95 | 79 | 28:08:16 | Elizabeth Collins | Open Female 100 Mile | ![]() | 2:55:15 | 4:11:24 | - | 7:26:12 | 8:27:32 | 10:28:32 | 11:24:24 | - | - | 14:49:28 | 15:35:05 | - | 17:42:43 | 19:25:56 | - | 22:25:56 | 24:06:47 | 25:25:54 | 26:55:12 | 16:52 min/mile |
96 | 307 | 28:08:24 | Alexander Shaffer | Open Men 100Mile | ![]() | 2:46:20 | 3:59:48 | - | 6:57:00 | 7:58:18 | 9:52:06 | 10:45:57 | 12:31:19 | - | 15:04:25 | 15:47:55 | - | 17:45:58 | 19:54:07 | - | 22:35:04 | 24:06:50 | 25:25:57 | 26:53:19 | 16:53 min/mile |
97 | 277 | 28:09:36 | Michael Racioppo | 40-49 Male 100Mile | ![]() | 2:56:32 | 4:18:01 | - | 7:41:20 | 8:39:25 | 10:32:28 | 11:28:56 | 12:51:28 | - | 14:57:33 | 15:50:28 | - | 18:08:07 | 19:46:25 | - | 22:59:31 | 24:27:17 | 25:36:24 | 27:06:16 | 16:53 min/mile |
98 | 366 | 28:14:01 | Emily Wivell | Open Female 100 Mile | ![]() | 2:53:00 | 4:14:36 | - | 7:42:17 | 8:41:25 | 10:35:35 | 11:32:38 | 12:48:57 | - | 15:08:04 | 15:56:09 | - | 18:01:23 | 19:32:02 | - | 22:21:56 | 23:59:00 | 25:14:04 | 26:51:27 | 16:56 min/mile |
99 | 61 | 28:16:58 | Atlee Burpee | 60-69 Male 100 Mile | ![]() | 4:04:33 | 5:40:12 | - | - | 10:19:44 | 12:17:29 | 13:22:20 | - | - | 16:26:09 | 17:15:00 | - | 19:21:03 | 20:48:39 | - | 23:11:16 | 24:34:54 | 25:48:16 | 27:11:03 | 16:58 min/mile |
100 | 127 | 28:18:47 | Mayuko Floyd | Open Female 100 Mile | ![]() | 2:57:20 | 4:19:09 | - | 7:41:16 | 8:36:43 | 10:30:34 | 11:31:58 | - | - | 15:08:40 | 16:08:28 | - | 18:02:02 | 19:31:35 | - | 22:23:43 | 24:12:12 | 25:24:02 | 27:04:17 | 16:59 min/mile |
For result queries please e-mail: [email protected]